Все поулы Айртона Сенны

1    1985-Португалия      97T / Renault 1.5 V6T
2    1985-Сан-Марино      97T / Renault 1.5 V6T
3    1985-Монако          97T / Renault 1.5 V6T
4    1985-США-Детройт     97T / Renault 1.5 V6T
5    1985-Италия          97T / Renault 1.5 V6T
6    1985-Европа          97T / Renault 1.5 V6T
7    1985-Австралия       97T / Renault 1.5 V6T
8    1986-Бразилия        98T / Renault 1.5 V6T
9    1986-Испания         98T / Renault 1.5 V6T
10   1986-Сан-Марино      98T / Renault 1.5 V6T
11   1986-США-Детройт     98T / Renault 1.5 V6T
12   1986-Франция         98T / Renault 1.5 V6T
13   1986-Венгрия         98T / Renault 1.5 V6T
14   1986-Португалия      98T / Renault 1.5 V6T
15   1986-Мексика         98T / Renault 1.5 V6T
16   1987-Сан-Марино      99T / Honda 1.5 V6T
17   1988-Бразилия        MP4-4 / Honda 1.5 V6T
18   1988-Сан-Марино      MP4-4 / Honda 1.5 V6T
19   1988-Монако          MP4-4 / Honda 1.5 V6T
20   1988-Мексика         MP4-4 / Honda 1.5 V6T
21   1988-Канада          MP4-4 / Honda 1.5 V6T
22   1988-США-Детройт     MP4-4 / Honda 1.5 V6T
23   1988-Германия        MP4-4 / Honda 1.5 V6T
24   1988-Венгрия         MP4-4 / Honda 1.5 V6T
25   1988-Бельгия         MP4-4 / Honda 1.5 V6T
26   1988-Италия          MP4-4 / Honda 1.5 V6T
27   1988-Испания         MP4-4 / Honda 1.5 V6T
28   1988-Япония          MP4-4 / Honda 1.5 V6T
29   1988-Австралия       MP4-4 / Honda 1.5 V6T
30   1989-Бразилия        MP4-5 / Honda 3.5 V10
31   1989-Сан-Марино      MP4-5 / Honda 3.5 V10
32   1989-Монако          MP4-5 / Honda 3.5 V10
33   1989-Мексика         MP4-5 / Honda 3.5 V10
34   1989-США             MP4-5 / Honda 3.5 V10
35   1989-Великобритания  MP4-5 / Honda 3.5 V10
36   1989-Германия        MP4-5 / Honda 3.5 V10
37   1989-Бельгия         MP4-5 / Honda 3.5 V10
38   1989-Италия          MP4-5 / Honda 3.5 V10
39   1989-Португалия      MP4-5 / Honda 3.5 V10
40   1989-Испания         MP4-5 / Honda 3.5 V10
41   1989-Япония          MP4-5 / Honda 3.5 V10
42   1989-Австралия       MP4-5 / Honda 3.5 V10
43   1990-Бразилия        MP4-5B / Honda 3.5 V10
44   1990-Сан-Марино      MP4-5B / Honda 3.5 V10
45   1990-Монако          MP4-5B / Honda 3.5 V10
46   1990-Канада          MP4-5B / Honda 3.5 V10
47   1990-Германия        MP4-5B / Honda 3.5 V10
48   1990-Бельгия         MP4-5B / Honda 3.5 V10
49   1990-Италия          MP4-5B / Honda 3.5 V10
50   1990-Испания         MP4-5B / Honda 3.5 V10
51   1990-Япония          MP4-5B / Honda 3.5 V10
52   1990-Австралия       MP4-5B / Honda 3.5 V10
53   1991-США             MP4-6 / Honda 3.5 V12
54   1991-Бразилия        MP4-6 / Honda 3.5 V12
55   1991-Сан-Марино      MP4-6 / Honda 3.5 V12
56   1991-Монако          MP4-6 / Honda 3.5 V12
57   1991-Венгрия         MP4-6 / Honda 3.5 V12
58   1991-Бельгия         MP4-6 / Honda 3.5 V12
59   1991-Италия          MP4-6 / Honda 3.5 V12
60   1991-Австралия       MP4-6 / Honda 3.5 V12
61   1992-Канада          MP4-7A / Honda 3.5 V12
62   1993-Австралия       MP4-8 / Ford HB 3.5 V8
63   1994-Бразилия       Williams FW16 / Renault 3.5 V10
64   1994-Тихий океан    Williams FW16 / Renault 3.5 V10
65   1994-Сан-Марино     Williams FW16 / Renault 3.5 V10

По данным FORIX.

Всякие похожести в тему:

  1. Все поулы Михаэля Шумахера
  2. Монтаньи лидирует во второй день тестов в Хересе
  3. Де ля Роза и Баррикелло быстрее всех в Хересе
  4. Результаты четвертого дня в Барселоне
  5. Super Aguri. И все-таки. Это был Williams?