Турция. Результаты пятничных заездов

Себастьян Веттель, дебютировав на Гран-при Турции в качестве пятничного пилота, сразу заявил о себе, показав блестящие результаты в обеих сессиях.

Первая свободная практика
 1. Райкконен McLaren-Mercedes (M) 1:28.315 5
 2. M.Шумахер Ferrari (B) 1:28.777 + 0.462 4
 3. Баттон Honda (M) 1:28.785 + 0.470 5
 4. Вурц Williams-Cosworth (B) 1:28.959 + 0.644 24
 5. Дэвидсон Honda (M) 1:29.193 + 0.878 19
 6. Де ля Роза McLaren-Mercedes (M) 1:29.376 + 1.061 5
 7. Хайдфельд BMW-Sauber (M) 1:29.780 + 1.465 6
 8. Веттель BMW-Sauber (M) 1:29.964 + 1.649 25
 9. Доорнбос Red Bull-Ferrari (M) 1:30.391 + 2.076 16
10. Яни Toro Rosso-Cosworth (M) 1:30.576 + 2.261 22
11. Баррикелло Honda (M) 1:30.838 + 2.523 5
12. Мондини MF1-Toyota (B) 1:30.846 + 2.531 28
13. Спид Toro Rosso-Cosworth (M) 1:31.416 + 3.101 5
14. Альберс MF1-Toyota (B) 1:31.475 + 3.160 10
15. Монтейро MF1-Toyota (B) 1:31.566 + 3.251 10
16. Монтаньи Super Aguri-Honda (B) 1:31.814 + 3.499 13
17. Масса Ferrari (B) 1:31.904 + 3.589 5
18. Ямамото Super Aguri-Honda (B) 1:32.212 + 3.897 11
19. Льюцци Toro Rosso-Cosworth (M) 1:32.497 + 4.182 6

Вторая свободная практика
 1. Веттель BMW-Sauber (M) 1:28.091 29
 2. Масса Ferrari (B) 1:28.164 + 0.073 18
 3. Баттон Honda (M) 1:28.506 + 0.415 10
 4. Дэвидсон Honda (M) 1:28.598 + 0.507 31
 5. Р.Шумахер Toyota (B) 1:28.614 + 0.523 21
 6. M.Шумахер Ferrari (B) 1:28.819 + 0.728 13
 7. Доорнбос Red Bull-Ferrari (M) 1:28.848 + 0.757 15
 8. Райкконен McLaren-Mercedes (M) 1:29.042 + 0.951 10
 9. Де ля Роза McLaren-Mercedes (M) 1:29.112 + 1.021 10
10. Баррикелло Honda (M) 1:29.214 + 1.123 16
11. Мондини MF1-Toyota (B) 1:29.719 + 1.628 27
12. Алонсо Renault (M) 1:29.741 + 1.650 16
13. Яни Toro Rosso-Cosworth (M) 1:29.858 + 1.767 30
14. Спид Toro Rosso-Cosworth (M) 1:29.890 + 1.799 20
15. Трулли Toyota (B) 1:30.006 + 1.915 18
16. Монтаньи Super Aguri-Honda (B) 1:30.491 + 2.400 25
17. Кубица BMW-Sauber (M) 1:30.502 + 2.411 9
18. Физикелла Renault (M) 1:30.504 + 2.413 16
19. Вурц Williams-Cosworth (B) 1:30.509 + 2.418 36
20. Льюцци Toro Rosso-Cosworth (M) 1:30.551 + 2.460 17
21. Уэббер Williams-Cosworth (B) 1:30.775 + 2.684 13
22. Клиен Red Bull-Ferrari (M) 1:30.889 + 2.798 16
23. Росберг Williams-Cosworth (B) 1:31.015 + 2.924 17
24. Сато Super Aguri-Honda (B) 1:31.091 + 3.000 11
25. Ямамото Super Aguri-Honda (B) 1:31.316 + 3.225 21
26. Монтейро MF1-Toyota (B) 1:31.519 + 3.428 15
27. Хайдфельд BMW-Sauber (M) 1:31.526 + 3.435 10
28. Култхард Red Bull-Ferrari (M) 1:31.540 + 3.449 10
29. Альберс MF1-Toyota (B) 1:32.102 + 4.011 7

Еще новости Формулы-1 и автоспорта