Гран-при Австралии. Результаты Квалификации

Гран-при Австралии. Квалификация Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3
Pos Пилот Команда М Время Кр М Время Кр М Время Кр
1. Райкконен Ferrari 1. 1:26.644 3 4. 1:25.644 3 1. 1:26.072 11
2. Алонсо McLaren 4. 1:26.697 3 1. 1:25.326 6 2. 1:26.493 10
3. Хайдфельд BMW Sauber 6. 1:26.895 4 2. 1:25.358 6 3. 1:26.556 11
4. Гамильтон McLaren 2. 1:26.674 3 3. 1:25.577 3 4. 1:26.755 10
5. Кубица BMW Sauber 3. 1:26.696 3 5. 1:25.882 6 5. 1:27.347 10
6. Физикелла Renault 10. 1:27.270 4 6. 1:25.944 6 6. 1:27.634 11
7. Уэббер Red Bull 7. 1:26.978 6 7. 1:26.623 6 7. 1:27.934 11
8. Трулли Toyota 9. 1:27.014 6 8. 1:26.688 6 8. 1:28.404 11
9. Р.Шумахер Toyota 11. 1:27.328 7 9. 1:26.739 4 9. 1:28.692 11
10. Сато Super Aguri 12. 1:27.365 6 10. 1:26.758 6 10. 1:28.871 11
11. Дэвидсон Super Aguri 8. 1:26.986 6 11. 1:26.909 6      
12. Росберг Williams 16. 1:27.596 7 12. 1:26.914 6      
13. Ковалайнен Renault 14. 1:27.529 4 13. 1:26.964 6      
14. Баттон Honda 15. 1:27.540 8 14. 1:27.264 6      
15. Вурц Williams 13. 1:27.479 7 15. 1:27.393 6      
16. Масса Ferrari 5. 1:26.712 3 16. - 3      
17. Баррикелло Honda 17. 1:27.679 9            
18. Спид Toro Rosso 18. 1:28.305 7            
19. Култхард Red Bull 19. 1:28.579 6            
20. Льюцци Toro Rosso 20. 1:29.267 6            
21. Сутиль Spyker 21. 1:29.339 6            
22. Альберс Spyker 22. 1:31.932 7            

Всякие похожести в тему:

  1. Гран-при Австралии. Результаты второй практики
  2. Гран-при Австралии. Результаты первой практики. Влажно
  3. Алонсо побеждает в квалификации перед Гран-При Великобритании.
  4. Бахрейн. Результаты квалификации
  5. Венгрия. Результаты квалификации