Гран-при Малайзии. Первая свободная практика

 1. Масса Ferrari 1:34.972 17
 2. Алонсо McLaren-Mercedes 1:35.220 + 0.248 24
 3. Гамильтон McLaren-Mercedes 1:35.712 + 0.740 22
 4. Райкконен Ferrari 1:35.779 + 0.807 20
 5. Росберг Williams-Toyota 1:36.308 + 1.336 21
 6. Уэббер Red Bull-Renault 1:36.522 + 1.550 20
 7. Трулли Toyota 1:36.597 + 1.625 25
 8. Накадзима Williams-Toyota 1:36.885 + 1.913 15
 9. Р.Шумахер Toyota 1:37.052 + 2.080 22
10. Кубица BMW Sauber 1:37.121 + 2.149 12
11. Култхард Red Bull-Renault 1:37.484 + 2.512 7
12. Феттель BMW Sauber 1:37.837 + 2.865 39
13. Льюцци Toro Rosso-Ferrari 1:37.882 + 2.910 20
14. Ковалайнен Renault 1:38.143 + 3.171 24
15. Физикелла Renault 1:38.300 + 3.328 26
16. Сутиль Spyker-Ferrari 1:38.720 + 3.748 29
17. Сато Super Aguri-Honda 1:38.966 + 3.994 10
18. Спид Toro Rosso-Ferrari 1:39.130 + 4.158 9
19. Баррикелло Honda 1:39.234 + 4.262 21
20. Баттон Honda 1:39.331 + 4.359 17
21. Дэвидсон Super Aguri-Honda 1:39.357 + 4.385 9
22. Альберс Spyker-Ferrari 1:40.074 + 5.102 25
	

Еще новости Формулы-1 и автоспорта