Гран-при Китая: стартовое поле

        Пилот           Вес, кг Лучший круг (пт+сб)
1.	С.Феттель	644.0	1:35.130
2.	Ф.Алонсо	637.0	1:35.803
3.	М.Уэббер	646.5	1:35.173

4.	Р.Баррикелло	661.0	1:35.503
5.	Д.Баттон	659.0	1:35.533
6.	Я.Трулли	664.5	1:35.645
7.	Н.Росберг	650.5	1:35.704
8.	К.Райкконен	673.5	1:35.856
9.	Л.Хэмилтон	679.0	1:35.740
10.	С.Буэми	        673.0	1:35.965
11.	Н.Хайдфельд	679.0*	1:35.975
12.	Х.Ковалайнен	697.0*	1:36.032
13.	Ф.Масса         690.0*	1:36.033
14.	К.Накаджима	682.7*	1:36.193
15.	С.Бурдэ	        690.0*	1:36.800
16.	Н.Пике	        697.9*	1:36.464
17.	Р.Кубица	659.0*	1:36.742
18.	А.Сутил	        648.0*	1:36.829
19.	Т.Глок**        652.0*	1:36.066
20.	Д.Физикелла	679.5*	1:37.672

* Заявленный вес
** Штраф за смену КПП (+5 поз.)

Всякие похожести в тему:

  1. Первые результаты Гран-при Китая
  2. Третья свободная практика Гран-при Китая
  3. Результаты Гран-при Китая
  4. Результаты Гран-при Китая
  5. Результаты Гран-при Италии