Гран-при Канады – новости, результаты, обсуждение

Первая практика

1. Баттон McLaren-Mercedes 1:18.127 23 круа
2. Шумахер Mercedes 1:18.285 + 0.158 19
3. Гамильтон McLaren-Mercedes 1:18.352 + 0.225 19
4. Росберг Mercedes 1:18.356 + 0.229 23
5. Феттель Red Bull-Renault 1:18.549 + 0.422 27
6. Кубица Renault 1:18.662 + 0.535 19
7. Алонсо Ferrari 1:18.726 + 0.599 21
8. Льюцци Force India-Mercedes 1:19.097 + 0.970 25
9. Хюлькенберг Williams-Cosworth 1:19.282 + 1.155 31
10. Баррикелло Williams-Cosworth 1:19.313 + 1.186 19
11. Сутиль Force India-Mercedes 1:19.373 + 1.246 12
12. Масса Ferrari 1:19.511 + 1.384 21
13. Петров Renault 1:19.549 + 1.422 24
14. Уэббер Red Bull-Renault 1:19.609 + 1.482 26
15. Кобаяси Sauber-Ferrari 1:20.186 + 2.059 33
16. Буеми Toro Rosso-Ferrari 1:20.320 + 2.193 27
17. Де ля Роза Sauber-Ferrari 1:20.584 + 2.457 21
18. Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:20.823 + 2.696 28
19. Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:21.869 + 3.742 24
20. Чандхок HRT-Cosworth 1:21.977 + 3.850 27
21. Трулли Lotus-Cosworth 1:22.543 + 4.416 12
22. Сенна HRT-Cosworth 1:22.701 + 4.574 28
23. Глок Virgin-Cosworth 1:22.713 + 4.586 20
24. Ди Грасси Virgin-Cosworth 4

Вторая практика

1. Феттель Red Bull-Renault 1:16.877 32 круга
2. Алонсо Ferrari 1:16.963 + 0.086 35
3. Росберг Mercedes 1:17.151 + 0.274 34
4. Уэббер Red Bull-Renault 1:17.273 + 0.396 33
5. Масса Ferrari 1:17.401 + 0.524 33
6. Сутиль Force India-Mercedes 1:17.415 + 0.538 28
7. Гамильтон McLaren-Mercedes 1:17.522 + 0.645 29
8. Кубица Renault 1:17.529 + 0.652 36
9. Шумахер Mercedes 1:17.688 + 0.811 34
10. Льюцци Force India-Mercedes 1:17.903 + 1.026 35
11. Баттон McLaren-Mercedes 1:17.961 + 1.084 33
12. Баррикелло Williams-Cosworth 1:18.385 + 1.508 27
13. Хюлькенберг Williams-Cosworth 1:18.447 + 1.570 41
14. Петров Renault 1:18.582 + 1.705 40
15. Де ля Роза Sauber-Ferrari 1:18.658 + 1.781 34
16. Кобаяси Sauber-Ferrari 1:19.142 + 2.265 38
17. Буеми Toro Rosso-Ferrari 1:19.168 + 2.291 32
18. Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:19.274 + 2.397 41
19. Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:19.969 + 3.092 35
20. Чандхок HRT-Cosworth 1:20.879 + 4.002 29
21. Сенна HRT-Cosworth 1:21.097 + 4.220 31
22. Трулли Lotus-Cosworth 1:21.346 + 4.469 11
23. Глок Virgin-Cosworth 1:21.488 + 4.611 25
24. Ди Грасси Virgin-Cosworth 1:21.577 + 4.700 30

Третья практика
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.058 15
2. Webber Red Bull-Renault 1:16.340 + 0.282 16
3. Alonso Ferrari 1:16.495 + 0.437 19
4. Schumacher Mercedes 1:16.536 + 0.478 15
5. Vettel Red Bull-Renault 1:16.582 + 0.524 16
6. Kubica Renault 1:16.653 + 0.595 18
7. Sutil Force India-Mercedes 1:16.673 + 0.615 15
8. Button McLaren-Mercedes 1:16.699 + 0.641 16
9. Liuzzi Force India-Mercedes 1:16.814 + 0.756 15
10. Petrov Renault 1:16.982 + 0.924 18
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:17.121 + 1.063 16
12. Massa Ferrari 1:17.231 + 1.173 16
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:17.331 + 1.273 22
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.548 + 1.490 20
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:17.609 + 1.551 16
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:17.633 + 1.575 21
17. Barrichello Williams-Cosworth 1:17.789 + 1.731 18
18. Rosberg Mercedes 1:17.979 + 1.921 4
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:19.013 + 2.955 15
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:19.447 + 3.389 16
21. Glock Virgin-Cosworth 1:19.536 + 3.478 22
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:19.844 + 3.786 20
23. Senna HRT-Cosworth 1:20.325 + 4.267 18
24. Chandhok HRT-Cosworth 1


Квалификация

1. Гамильтон  McLaren-Mercedes     1:15.889 1:15.528 1:15.105
2. Уэббер     Red Bull-Renault     1:16.423 1:15.692 1:15.373
3. Феттель    Red Bull-Renault     1:16.129 1:15.556 1:15.420
4. Алонсо     Ferrari              1:16.171 1:15.597 1:15.435
5. Баттон     McLaren-Mercedes     1:16.371 1:15.742 1:15.520
6. Льюцци     Force India-Mercedes 1:17.086 1:16.171 1:15.648
7. Масса      Ferrari              1:16.673 1:16.314 1:15.688
8. Кубица     Renault              1:16.370 1:15.682 1:15.715
9. Сутиль     Force India-Mercedes 1:16.495 1:16.295 1:15.881
10. Росберг    Mercedes             1:16.350 1:16.001 1:16.071
11. Баррикелло Williams-Cosworth    1:16.880 1:16.434
12. ХюлькенбергWilliams-Cosworth    1:16.770 1:16.438
13. Шумахер    Mercedes             1:16.598 1:16.492
14. Петров     Renault              1:16.569 1:16.844
15. Буеми      Toro Rosso-Ferrari   1:17.356 1:16.928
16. АльгерсуариToro Rosso-Ferrari   1:17.027 1:17.029
17. Де ля Роза Sauber-Ferrari       1:17.611 1:17.384
18. Кобаяси    Sauber-Ferrari       1:18.019
19. Ковалайнен Lotus-Cosworth       1:18.237
20. Трулли     Lotus-Cosworth       1:18.698
21. Глок       Virgin-Cosworth      1:18.941
22. Сенна      HRT-Cosworth         1:19.484
23. Ди Грасси  Virgin-Cosworth      1:19.675
24. Чандхок    HRT-Cosworth         1:27.757

Всякие похожести в тему:

  1. Гран-при Австралии. Результаты квалификации
  2. Гран-при Китая. Свободные заезды, квалификация, гонка – обсуждение
  3. Гран-при Бахрейна. Вторая свободная практика
  4. Результаты Гран-при Испании
  5. Гран-при Бахрейна. Результаты квалификации