Предлагаем вашему вниманию список победителей основных чемпионатов 2005 года по автоспорту в мире, каждого из которых, вместе с командами, поздравляем с новым достижением в своем классе!
Серия | Чемпион | Команда | Машина | Возраст | Старты | Победы | Поулы |
F1 World Championship | Фернандо Алонсо | Renault | Renault R25 | 24 | 19 | 7 | 6 |
GP2 Series | Нико Росберг | ART Grand Prix | Dallara-Renault GP2 | 20 | 23 | 5 | 4 |
Champ Car World Series | Себастьян Бурдэ | Newman/Haas | Lola B2/00 Ford | 26 | 13 | 6 | 5 |
Toyota Atlantic Championship | Чарльз Золсман | Condor Motorsports | Swift 014 Toyota | 26 | 12 | 3 | 5 |
IndyCar Series | Дэн Уэлдон | Andretti Green | Dallara-Honda IR2 | 27 | 17 | 6 | 0 |
Infiniti Pro Series | Уэйд Каннигэм | Brian Stewart | Dallara-Infiniti | 21 | 12 | 1 | 1 |
World Series by Renault | Роберт Кубица | Epsilon Euskadi | Dallara-Renault | 20 | 17 | 4 | 3 |
World Rally Championship | Себастьян Лёб | Citroen | XSARA | 31 | 16 | 10 | — |
NASCAR Nextel Cup | Тони Стюарт | Joe Gibbs Racing | Chevy Monte Carlo | 34 | 36 | 5 | 3 |
NASCAR Busch Series | Мартин Труэ | Dale Earnhardt Inc | Chevy Monte Carlo | — | — | 6 | — |
ALMS | Пирро/Бьела | Champion | Audi R8 | 43/41 | 10 | 4 | 0 |
LMES | Коллар/Буйон | Pescarolo Sport | Pescarolo-Judd | 34/34 | 5 | 2 | 2 |
Grand-Am | Тэйлор/Анжелелли | Sun Trust | Pontiac-Riley | 49/38 | 14 | 5 | — |
FIA-GT | Габриэль Гардель | Labre Competition | Ferrari Maranello | 28 | 10 | 3 | 0 |
Formula 3000 Italia | Лука Филиппи | Fisichella Motorspt | Lola-Zytek B2/50 | 20 | 8 | 4 | 4 |
F3000 Pro Series | Макс Буснелли | Pro Motorsports | — | — | 8 | 2 | 2 |
Formula Nippon Championship | Сатоши Мотояма | Impul | Lola B3/50 | 34 | 9 | 3 | 2 |
F4000 powered by Holden | Питер Хэккет | Ralt Australia | Ralt Holden | 28 | 12 | 9 | 3 |
Formula 3 Euro Series | Льюис Гамильтон | ASM F3 | Dallara-Mercedes | 20 | 20 | 15 | 13 |
British Formula 3 | Альваро Паренте | Carlin Motorsports | Dallara-Mugan F305 | 21 | 18 | 11 | 9 |
Formula 3 Germany | Петер Элькманн | Jo Zeller Racing | Dallara-Opel Spiess | 24 | 18 | 5 | 8 |
Formula 3 Italy | Луиджи Феррара | Angelo Corbetta | — | 23 | 12 | 3 | 4 |
Formula 3 Spain | Энди Сучек | R. Llusia Racing | — | 20 | 14 | 3 | 2 |
Formula 3 Japan | Жоао Паолу де Оливейра | TOM’s | Dallara-Toyota F305 | 24 | 20 | 7 | 8 |
Formula 3 Australia | Аарон Каратти | Astuti Motorsport | — | 25 | 16 | 8 | 8 |
Formula Renault 2000 Euro | Камуи Кобаяши | Prema Powerteam | Renault FR2000 | 19 | 16 | 6 | 4 |
Formula Renault 2000 France | Ромэн Грожан | SG Formula | — | 19 | 16 | 10 | 10 |
Formula Renault 2000 UK | Оливер Джарвис | Manor Motorsports | — | 21 | 20 | 5 | 3 |
Formula Renault 2000 Germany | Пека Сааринен | SL Formula Racing | — | 22 | 16 | 2 | 1 |
Formula Renault 2000 Italy | Камуи Кобаяши | Prema Powerteam | Renault FR2000 | 19 | 17 | 6 | 4 |
Formula BMW ADAC | Николас Хюлькенберг | Josef Kaufmann | BMW FB02 | 18 | 20 | 8 | 9 |
Formula BMW UK | Дин Смит | Nexa Racing | BMW FB02 | 17 | 20 | 3 | — |
Formula BMW USA | Ричард Филип | Autotecnica | BMW FB02 | 15 | 20 | 5 | — |
Formula Azzurra | Давиде Ригон | Europa Corse | — | 19 | 12 | 5 | 7 |
British Touring Car Championship | Мэтт Нил | Dynamics Car | Honda Integra-R | 39 | 30 | 6 | 1 |
World Touring Car Championship | Энди Прио | BMW Team UK | BMW 320i | 31 | 20 | 1 | 1 |
Deutschen Tourenwagen Masters | Гэри Паффет | AMG Mercedes | — | 25 | 10 | 5 | 4 |
Eurocup M?gane Trophy | Ян Хейлен | Racing for Belgium | Megane Trophy | 25 | 15 | 6 | 3 |
Moto GP | Валинтино Росси | Gauloises Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 26 | — | 11 | 5 |
Australian V8 Supercars | Рассел Инголл | Stone Brothers | Ford Falcon | 41 | 35 | 2 | — |
Swedish Touring Cars | Ричард Горанссон | West Coast Racing | BMW 320i | 27 | 15 | 2 | — |
Japanese Super GT | Такаги/Тачикава | Cerumo | Toyota Supra | 31/30 | 8 | 3 | — |
Porsche Supercup | Алессандро Зампедри | Lechner Racing | Porsche 911 GT3 | 36 | 12 | 1 | — |
SPEED World Challenge | Энди Пилгрим | LAD | Cadillac CTS-V | 49 | — | 0 | 0 |
Formula Palmer Audi | Джо Тэнди | — | FPA | 22 | 12 | 6 | — |
Себастьян Лёб- bez komentov — the best
Первый раз слышу что МотоГП это чемпионат мира по автоспорту, можно было бы тогда и Супербайк включить…:)
2 колеса или 4 — разница не шибко принципиальная ИМХО. Главное — ДВС.
Вот ездили б они на картах, полюбовался я бы как опенвиллеры кузовиков уделали.
Не заметил, что это не про ROC