Бахрейн. Результаты квалификации

Михаэль Шумахер в блестящем стиле завоевал 65 поул-позишн, сравнявшись по этому показателю с Айртоном Сенной. Его напарник Фелипе Масса стал вторым. Подробности следуют…

Бахрейн. Квалификация

 M   Пилот         Команда              Ш   Время     Отрыв       Кр.
 1.  M.Шумахер     Ferrari             (B)  1:31.431               20
 2.  Масса         Ferrari             (B)  1:31.478  +    0.047   20
 3.  Баттон        Honda               (M)  1:31.549  +    0.118   23
 4.  Алонсо        Renault             (M)  1:31.702  +    0.271   20
 5.  Монтойя       McLaren-Mercedes    (M)  1:32.164  +    0.733   20
 6.  Баррикелло    Honda               (M)  1:32.579  +    1.148   26
 7.  Уэббер        Williams-Cosworth   (B)  1:33.006  +    1.575   20
 8.  Клиен         Red Bull-Ferrari    (M)  1:33.112  +    1.681   25
 9.  Физикелла     Renault             (M)  1:33.496  +    2.065   20
10.  Хайдфельд     BMW-Sauber          (M)  1:33.926  +    2.495   24
11.  Вильнев       BMW-Sauber          (M)  1:32.456  +    1.025   11
12.  Росберг       Williams-Cosworth   (B)  1:35.594  +    4.163   10
13.  Култхард      Red Bull-Ferrari    (M)  1:35.824  +    4.393   12
14.  Р.Шумахер     Toyota              (B)  1:36.040  +    4.609   11
15.  Люцци         Toro Rosso-Cosworth (M)  1:36.390  +    4.959   13
16.  Спид          Toro Rosso-Cosworth (M)  1:37.580  +    6.149   10
17.  Трулли        Toyota              (B)  1:34.702  +    3.271    7
18.  Альберс       MF1-Toyota          (B)  1:35.724  +    4.293    6
19.  Монтейро      MF1-Toyota          (B)  1:35.900  +    4.469    4
20.  Сато          Super Aguri-Honda   (B)  1:38.868  +    7.437    6
21.  Иде           Super Aguri-Honda   (B)  1:40.270  +    8.839    6
22.  Райкконен     McLaren-Mercedes    (M)  нет времени             2
Результаты квалификации Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3
М Пилот Команда   М Время Кр. М Время Кр. М Время Кр.
1 M.Шумахер Ferrari B 6 1:33.310 5 6 1:32.025 3 1 1:31.431 12
2 Масса Ferrari B 9 1:33.579 5 5 1:32.014 3 2 1:31.478 12
3 Баттон Honda M 2 1:32.603 4 7 1:32.025 6 3 1:31.549 13
4 Алонсо Renault M 1 1:32.433 3 1 1:31.215 3 4 1:31.702 14
5 Монтойя McLaren M 5 1:33.233 5 2 1:31.487 3 5 1:32.164 12
6 Баррикелло Honda M 12 1:33.922 7 10 1:32.322 7 6 1:32.579 12
7 Уэббер Williams B 8 1:33.454 5 9 1:32.309 3 7 1:33.006 12
8 Клиен Red Bull M 15 1:34.308 6 8 1:32.106 6 8 1:33.112 13
9 Физикелла Renault M 3 1:32.934 3 3 1:31.831 3 9 1:33.496 14
10 Хайдфельд BMW M 7 1:33.374 5 4 1:31.958 7 10 1:33.926 12
11 Вильнев BMW M 11 1:33.882 4 11 1:32.456 7      
12 Росберг Williams B 4 1:32.945 5 12 1:32.620 5      
13 Култхард Red Bull M 10 1:33.678 6 13 1:32.850 6      
14 Трулли Toyota B 13 1:33.987 7 14 1:33.066 4      
15 Спид Toro Rosso M 14 1:33.995 6 15 1:33.416 7      
16 Люцци Toro Rosso M 16 1:34.439 6 16 1:34.606 4      
17 Р.Шумахер Toyota B 17 1:34.702 7            
18 Альберс Midland B 18 1:35.724 6            
19 Монтейро Midland B 19 1:35.900 4            
20 Сато Super Aguri B 21 1:38.868 6            
21 Иде Super Aguri B 20 1:40.270 6            
22 Райкконен McLaren M 22 No time 2            
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее