Все поулы Айртона Сенны

1    1985-Португалия     Lotus 97T / Renault 1.5 V6T
2    1985-Сан-Марино     Lotus 97T / Renault 1.5 V6T
3    1985-Монако         Lotus 97T / Renault 1.5 V6T
4    1985-США-Детройт    Lotus 97T / Renault 1.5 V6T
5    1985-Италия         Lotus 97T / Renault 1.5 V6T
6    1985-Европа         Lotus 97T / Renault 1.5 V6T
7    1985-Австралия      Lotus 97T / Renault 1.5 V6T
8    1986-Бразилия       Lotus 98T / Renault 1.5 V6T
9    1986-Испания        Lotus 98T / Renault 1.5 V6T
10   1986-Сан-Марино     Lotus 98T / Renault 1.5 V6T
11   1986-США-Детройт    Lotus 98T / Renault 1.5 V6T
12   1986-Франция        Lotus 98T / Renault 1.5 V6T
13   1986-Венгрия        Lotus 98T / Renault 1.5 V6T
14   1986-Португалия     Lotus 98T / Renault 1.5 V6T
15   1986-Мексика        Lotus 98T / Renault 1.5 V6T
16   1987-Сан-Марино     Lotus 99T / Honda 1.5 V6T
17   1988-Бразилия       McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
18   1988-Сан-Марино     McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
19   1988-Монако         McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
20   1988-Мексика        McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
21   1988-Канада         McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
22   1988-США-Детройт    McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
23   1988-Германия       McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
24   1988-Венгрия        McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
25   1988-Бельгия        McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
26   1988-Италия         McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
27   1988-Испания        McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
28   1988-Япония         McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
29   1988-Австралия      McLaren MP4-4 / Honda 1.5 V6T
30   1989-Бразилия       McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
31   1989-Сан-Марино     McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
32   1989-Монако         McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
33   1989-Мексика        McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
34   1989-США            McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
35   1989-Великобритания McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
36   1989-Германия       McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
37   1989-Бельгия        McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
38   1989-Италия         McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
39   1989-Португалия     McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
40   1989-Испания        McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
41   1989-Япония         McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
42   1989-Австралия      McLaren MP4-5 / Honda 3.5 V10
43   1990-Бразилия       McLaren MP4-5B / Honda 3.5 V10
44   1990-Сан-Марино     McLaren MP4-5B / Honda 3.5 V10
45   1990-Монако         McLaren MP4-5B / Honda 3.5 V10
46   1990-Канада         McLaren MP4-5B / Honda 3.5 V10
47   1990-Германия       McLaren MP4-5B / Honda 3.5 V10
48   1990-Бельгия        McLaren MP4-5B / Honda 3.5 V10
49   1990-Италия         McLaren MP4-5B / Honda 3.5 V10
50   1990-Испания        McLaren MP4-5B / Honda 3.5 V10
51   1990-Япония         McLaren MP4-5B / Honda 3.5 V10
52   1990-Австралия      McLaren MP4-5B / Honda 3.5 V10
53   1991-США            McLaren MP4-6 / Honda 3.5 V12
54   1991-Бразилия       McLaren MP4-6 / Honda 3.5 V12
55   1991-Сан-Марино     McLaren MP4-6 / Honda 3.5 V12
56   1991-Монако         McLaren MP4-6 / Honda 3.5 V12
57   1991-Венгрия        McLaren MP4-6 / Honda 3.5 V12
58   1991-Бельгия        McLaren MP4-6 / Honda 3.5 V12
59   1991-Италия         McLaren MP4-6 / Honda 3.5 V12
60   1991-Австралия      McLaren MP4-6 / Honda 3.5 V12
61   1992-Канада         McLaren MP4-7A / Honda 3.5 V12
62   1993-Австралия      McLaren MP4-8 / Ford HB 3.5 V8
63   1994-Бразилия       Williams FW16 / Renault 3.5 V10
64   1994-Тихий океан    Williams FW16 / Renault 3.5 V10
65   1994-Сан-Марино     Williams FW16 / Renault 3.5 V10

По данным FORIX.

Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее