1 Heikki Kovalainen (M) Renault M 1’13.926 30 — 225.3 34
2 Giancarlo Fisichella (M) Renault M 1’14.302 22 +0.376 224.2 45
3 Michael Schumacher (B) Ferrari B 1’14.734 18 +0.808 222.9 42
4 Kimi Raikkonen (M) McLaren M 1’14.835 15 +0.909 222.6 31
5 Juan Pablo Montoya (M) McLaren M 1’14.878 11 +0.952 222.5 25
6 Rubens Barrichello (M) Honda M 1’15.018 34 +1.092 222.0 54
7 Jenson Button (M) Honda M 1’15.042 18 +1.116 222.0 63
8 Felipe Massa (B) Ferrari B 1’15.217 34 +1.291 221.5 37
9 Jacques Villeneuve (M) BMW Sauber M 1’15.321 13 +1.395 221.1 17
10 Mark Webber (B) Williams B 1’15.338 3 +1.412 221.1 24
11 Jarno Trulli (B) Toyota B 1’15.387 30 +1.461 221.0 38
12 Robert Kubica (M) BMW Sauber M 1’15.791 21 +1.865 219.8 23
13 Ralf Schumacher (B) Toyota B 1’16.041 33 +2.115 219.1 34
14 Alex Wurz (B) Williams B 1’17.752 7 +3.826 214.2 8
15 Takuma Sato (B) Super Aguri B 1’19.512 10 +5.586 209.5 13
Sandro.
З.Ы. Результаты приведены в форме:
Номер п/п — Фамилия/Имя — Резина — Команда — Время — Отставание — Скорость(миль в час) — Кругов
Ну и что? Каждый решал свои проблемы, кто-то работал для спонсорской поддержки… Результаты не показательны.