Свободные практики в Имоле. Результаты, обзор. (Обновлено 2 раза)

Онлайн трансляции с использованием Java

https://www.formula1.com/race/livetiming/754.html

После окончания практик здесь будут опубликованы краткие впечатления от случившегося.

Сенсационные результаты первой свободной практики!

Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира показывает лучшее время — 1:24.751. Оно абсолютно лучшее по всем секторам, ближайшему тест-пилоту, Вурца Михаэль привез 0.8 секунды, а ближайший боевой пилот, Трулли, отстал на ЧУТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛТОРЫ СЕКУНДЫ. Лучший пилот Макларена, Кими Матиас лишь девятый с отставанием в 2.18 секунды. Также хочется отметить седьмое место Фелипе Массы совместно с тестерами и лишь ТРЕТЬЕ — если учитывать лишь боевых пилотов. Вурц, показавший также очень неплохой результат также долго сидел в боксах, а потом сразу резко улучшил свое время на 2 секунды.

2006 San Marino Grand Prix
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points

1 5 Michael Schumacher Ferrari 1:24.751

2 35 Alexander Wurz Williams-Cosworth 1:25.132

3 38 Robert Kubica Sauber-BMW 1:25.942

4 36 Anthony Davidson Honda 1:26.012

5 8 Jarno Trulli Toyota 1:26.417

6 37 Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:26.498

7 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.596

8 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:26.678

9 3 Kimi R?ikk?nen McLaren-Mercedes 1:26.938

10 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:28.048

11 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:28.498

12 39 Giorgio Mondini MF1-Toyota 1:28.969

13 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:29.106

14 40 Neel Jani STR-Cosworth 1:29.695

15 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:29.697

16 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:30.348

17 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:31.217

18 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 1:31.482

19 1 Fernando Alonso Renault

20 7 Ralf Schumacher Toyota

21 2 Giancarlo Fisichella Renault

22 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes

23 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW

24 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW

25 11 Rubens Barrichello Honda

26 9 Mark Webber Williams-Cosworth

27 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth

28 12 Jenson Button Honda

Результаты второй свободной практики:

1 Ф. Алонсо (ESP) Renault Michelin 1:25.043 15
2 М. Шумахер (GER) Ferrari Bridgestone 1:25.371 +0:00.328 13
3 Р. Кубица (POL) BMW Bridgestone 1:25.421 +0:00.378 31
4 Э. Дэвидсон (GBR) Honda Michelin 1:25.699 +0:00.656 31
5 Ф. Масса (BRA) Ferrari Bridgestone 1:25.879 +0:00.836 16
6 Д. Физикелла (ITA) Renault Michelin 1:25.991 +0:00.948 15
7 Я. Трулли (ITA) Toyota Bridgestone 1:26.029 +0:00.986 24
8 А. Вурц (AUT) Williams Bridgestone 1:26.328 +0:01.285 31
9 Х. Монтойя (COL) McLaren Michelin 1:26.334 +0:01.291 15
10 Н. Хайдфельд (GER) BMW Michelin 1:26.387 +0:01.344 7
11 Д. Баттон (GBR) Honda Michelin 1:26.427 +0:01.384 12
12 К. Райкконен (FIN) McLaren Michelin 1:26.500 +0:01.457 16
13 Р. Баррикелло (BRA) Honda Michelin 1:26.653 +0:01.610 19
14 К. Альберс (NED) Midland Bridgestone 1:26.783 +0:01.740 24
15 Ж. Вильнев (CAN) BMW Michelin 1:26.797 +0:01.754 13
16 Р. Дорнбос (NED) Red Bull Michelin 1:26.917 +0:01.874 27
17 Н. Росберг (GER) Williams Bridgestone 1:26.989 +0:01.946 10
18 В. Льюцци (ITA) Toro Rosso Michelin 1:27.128 +0:02.085 24
19 М. Уэббер (AUS) Williams Bridgestone 1:27.157 +0:02.114 6
20 Д. Култхард (GBR) Red Bull Michelin 1:27.503 +0:02.460 12
21 Т. Монтейро (POR) Midland Bridgestone 1:27.544 +0:02.501 20
22 Р. Шумахер (GER) Toyota Bridgestone 1:27.639 +0:02.596 5
23 С. Спид (USA) Toro Rosso Michelin 1:27.719 +0:02.676 25
24 К. Клин (AUT) Red Bull Michelin 1:27.990 +0:02.947 12
25 Н. Жани (SUI) Toro Rosso Michelin 1:28.361 +0:03.318 21
26 Д. Мондини (ITA) Midland Bridgestone 1:28.833 +0:03.790 27
27 Т. Сато (JPN) Super Aguri Bridgestone 1:29.870 +0:04.827 23
28 Ю. Иде (JPN) Super Aguri Bridgestone 1:31.042 +0:05.999 20

Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее