Тестируя новый, более мощный, мотор Mercedes, Хуану Пабло Монтойе удалось по итогам первого тестового дня занять первое место свергнув с него Дженсона Баттона.
Позиция/Пилот/Команда/Время/Круги
1. Монтойя McLaren-Mercedes (M) 1:21.087 41
2. Баттон Honda (M) 1:21.118 59
3. Ковалайнен Renault (M) 1:21.232 86
4. Алонсо Renault (M) 1:21.309 32
5. Дэвидсон Honda (M) 1:22.085 68
6. Вурц Williams-Cosworth (B) 1:22.216 91
7. Клин Red Bull-Ferrari (M) 1:22.228 36
8. Росберг Williams-Cosworth (B) 1:22.256 108
9. Вильнев BMW-Sauber (M) 1:22.258 58
10. Кубица BMW-Sauber (M) 1:22.712 58
11. Яни Toro Rosso-Cosworth (M) 1:23.350 84
12. де ла Роза McLaren-Mercedes (M) 1:23.358 38
13. Култхард Red Bull-Ferrari (M) 1:23.770 15
14. Мондини MF1-Toyota (B) 1:24.471 25