Монако. Результаты второй свободной практики

Во второй сессии свободных заездов ситуация изменилась достаточно сильно – как среди лидеров, так и в глубине пелотона – достаточно взглянуть на результаты Тьяго Монтейро на MF1.

В течение сессии произошло множество инцидентов, в том числе три достаточно серьезных, в результате чего на трассе появились красные флаги. Однако, в отличие от субботней практики, на этот раз время сессии не было увеличено. Дважды красные флаги вызывал Дэвидсон, и один раз – Кубица.

Монако. Вторая свободная практика

 М   Пилот         Команда              Ш   Время      Отрыв   Кр.
 1.  Вурц          Williams-Cosworth   (B)  1:15.907           27
 2.  Дэвидсон      Honda               (M)  1:16.075 + 0.168   15
 3.  Монтойя       McLaren-Mercedes    (M)  1:16.138 + 0.231   24
 4.  Алонсо        Renault             (M)  1:16.221 + 0.314   18
 5.  Доорнбос      Red Bull-Ferrari    (M)  1:16.292 + 0.385   36
 6.  Райкконен     McLaren-Mercedes    (M)  1:16.707 + 0.800   18
 7.  Физикелла     Renault             (M)  1:16.721 + 0.814   23
 8.  Култхард      Red Bull-Ferrari    (M)  1:16.870 + 0.963   19
 9.  Баттон        Honda               (M)  1:16.903 + 0.996   20
10.  Масса         Ferrari             (B)  1:17.251 + 1.344   25
11.  Трулли        Toyota              (B)  1:17.325 + 1.418   25
12.  Монтейро      MF1-Toyota          (B)  1:17.439 + 1.532   30
13.  Баррикелло    Honda               (M)  1:17.456 + 1.549   24
14.  Мондини       MF1-Toyota          (B)  1:17.497 + 1.590   30
15.  M.Шумахер     Ferrari             (B)  1:17.603 + 1.696   25
16.  Льюцци        Toro Rosso-Cosworth (M)  1:17.638 + 1.731   31
17.  Уэббер        Williams-Cosworth   (B)  1:17.744 + 1.837   19
18.  Р.Шумахер     Toyota              (B)  1:17.793 + 1.886   26
19.  Росберг       Williams-Cosworth   (B)  1:17.845 + 1.938   15
20.  Вильнев       BMW-Sauber          (M)  1:17.874 + 1.967   13
21.  Клиен         Red Bull-Ferrari    (M)  1:18.123 + 2.216   22
22.  Хайдфельд     BMW-Sauber          (M)  1:18.257 + 2.350   10
23.  Спид          Toro Rosso-Cosworth (M)  1:18.420 + 2.513   29
24.  Альберс       MF1-Toyota          (B)  1:18.430 + 2.523   24
25.  Монтаньи      Super Aguri-Honda   (B)  1:18.731 + 2.824   19
26.  Кубица        BMW-Sauber          (M)  1:19.273 + 3.366   12
27.  Яни           Toro Rosso-Cosworth (M)  1:19.445 + 3.538   27
28.  Сато          Super Aguri-Honda   (B)  1:19.803 + 3.896   31
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее