Михаэль Шумахер завоевал поул накануне Гран-при Монако, который, возможно, будет оспорен другими командами – остановившись в сантиметрах от барьера, Шумахер вызвал желтые флаги, что может быть истолковано двояко.
Михаэль Шумахер завоевал достаточно спорную поул-позицию на Гран-При Монако. С одной стороны, он действительно показал лучшее время в третьей квалификационной сессии, а с другой — на последних минутах квалификации он припарковал свой болид прямо на трассе в Монте-Карло, не дав, таким образом, дать своим конкурентам возможность улучшить время. Второе место у чемпиона мира Фернандо Алонсо, третье — у пилота Williams Марка Уэббера.
У машины семикратного чемпиона мира, казалось, появилась механическая проблема, и Михаэль Шумахер оставил ее в последнем повороте Раскасс (Rascasse), таким образом, испортив лучший круг Фернандо Алонсо, также претендовавшему на поул. Однако такой маневр выглядел несколько странно, так как желтые флаги на трассе из-за остановки Михаэля Шумахера на самом деле сыграли немцу на руку, гарантировав ему поул-позицию в завтрашней гонке.
Говорят, что Пэт Симмондс из Renault после инцидента мгновенно отправился подавать протест Стюартам, в то время как большинство руководителей команд осудили данный поступок, посчитав, что Шумахер преднамеренно остановился на трассе. Так, Флавио Бриаторе заявил, что Шумахер «просто припарковал машину». Фернандо Алонсо заявляет, что если бы не желтые флаги, то он бы побил результат Шумахера на последнем круге квалификации. И даже если телеметрия выявит механические проблемы, то это все равно не исключит того, что инцидент был тактическим.
«Я широко вошел в поворот и был вынужден выключить двигатель, — говорит виновник инцидента. – Я не хотел использовать заднюю передачу, когда сзади ехали другие».
Алонсо же говорит: «Поул был бы у меня. Потерять его на последнем круге – это для меня плохо».
Пока протесты не рассмотрены, результаты квалификации остаются временными.
Монако. Квалификация | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||||
Pos | Пилот | Команда | М | Время | Кр. | М | Время | Кр. | М | Время | Кр. | |
1. | M.Шумахер | Ferrari | B | 13. | 1:15.118 | 5 | 5. | 1:13.709 | 3 | 1. | 1:13.898 | 15 |
2. | Алонсо | Renault | M | 2. | 1:14.232 | 6 | 2. | 1:13.622 | 3 | 2. | 1:13.962 | 16 |
3. | Уэббер | Williams | B | 3. | 1:14.305 | 9 | 6. | 1:13.728 | 8 | 3. | 1:14.082 | 14 |
4. | Райкконен | McLaren | M | 1. | 1:13.887 | 7 | 1. | 1:13.532 | 3 | 4. | 1:14.140 | 16 |
5. | Физикелла | Renault | M | 7. | 1:14.614 | 7 | 3. | 1:13.647 | 3 | 5. | 1:14.396 | 16 |
6. | Монтойя | McLaren | M | 5. | 1:14.483 | 7 | 9. | 1:14.295 | 10 | 6. | 1:14.664 | 15 |
7. | Баррикелло | Honda | M | 8. | 1:14.766 | 9 | 10. | 1:14.312 | 7 | 7. | 1:15.804 | 15 |
8. | Трулли | Toyota | B | 9. | 1:14.883 | 4 | 8. | 1:14.211 | 6 | 8. | 1:15.857 | 14 |
9. | Култхард | Red Bull | M | 12. | 1:15.090 | 7 | 4. | 1:13.687 | 7 | 9. | 1:16.426 | 16 |
10. | Росберг | Williams | B | 10. | 1:14.888 | 10 | 7. | 1:13.909 | 8 | 10. | 1:16.636 | 15 |
11. | Р.Шумахер | Toyota | B | 4. | 1:14.412 | 7 | 11. | 1:14.398 | 7 | |||
12. | Клиен | Red Bull | M | 6. | 1:14.489 | 7 | 12. | 1:14.747 | 5 | |||
13. | Льюцц | Toro Rosso | M | 14. | 1:15.314 | 10 | 13. | 1:14.969 | 10 | |||
14. | Баттон | Honda | M | 11. | 1:15.085 | 7 | 14. | 1:14.982 | 10 | |||
15. | Вильнев | BMW | M | 15. | 1:15.316 | 8 | 15. | 1:15.052 | 8 | |||
16. | Хайдфельд | BMW | M | 16. | 1:15.324 | 11 | 16. | 1:15.137 | 9 | |||
17. | Альберс | Midland | B | 17. | 1:15.598 | 8 | ||||||
18. | Монтейро | Midland | B | 18. | 1:15.993 | 8 | ||||||
19. | Спид | Toro Rosso | M | 19. | 1:16.236 | 7 | ||||||
20. | Сато | Super Aguri | B | 20. | 1:17.276 | 6 | ||||||
21. | Монтаньи | Super Aguri | B | 21. | 1:17.502 | 7 | ||||||
22. | Масса | Ferrari | B | 22. | No time | 2 |
Штоб ты здох, Миша