FIA GT. Zakspeed выигрывает гонку в Брно

Ярек Янис и Саша Берт на Zakspeed Saleen S7R выиграли домашний раунд чемпионата FIA GT, стартовав с поул-позишн. Несмотря на то, что Янис проиграл на старте Андреа Паччини на Phoenix Racing Aston Martin DBR9, после 14 кругов он вернул лидерство, и экипаж уже не упускал его до финиша трехчасовой гонки.

FIA GT. Брно. Результаты гонки

 М   Класс Экипаж             Марка               Время         Отрыв      Кр.
 1   GT1   Берт/Янис          Saleen S7R          3:00:22.759              88   
 2   GT1   Делетра/Пиччини    Aston Martin DBR9   3:01:23.567   1:00.808   88   
 3   GT1   Голлин/Бабини      Aston Martin DBR9   3:01:25.381   1:02.622   88   
 4   GT1   Бартелс/Бертолини  Maserati MC12 GT1   3:01:26.083   1:03.324   88   
 5   GT1   Пескатори/Рамос    Aston Martin DBR9   3:02:13.485   1:50.726   88   
 6   GT1   Бушу/Кокс          L. Murcielago GTR   3:01:31.866   1 круг     87   
 7   GT1   Дэвис/Бьяджи       Maserati MC12 GT1   3:01:56.572   1 круг     87   
 8   GT2   Сагден/Александер  Ferrari 430 GT2     3:01:21.212   4 круга    84   
 9   GT2   Коллар/Риччителли  Porsche 996 GT3 RSR 3:01:21.921   4 круга    84   
10   GT2   Бобби/Мело         Ferrari 430 GT2     3:01:22.835   4 круга    84   
11   GT2   Бенетт/Мюллен      Ferrari 430 GT2     3:01:38.609   4 круга    84   
12   GT2   Мочча/Буснелли     Porsche 996 GT3 RSR 3:02:05.334   5 кругов   83   
13   GT2   Сало/Акас          Ferrari 430 GT2     3:02:12.718   5 кругов   83   
14   GT1   Лонгин/Кумпен/Хеземанс Corvette C6R    2:47:11.000   7 кругов   81   
15   GT2   Риед/Фельбермайр   Porsche 996 GT3 RSR 3:00:52.010   7 кругов   81   
16   GT2   Госсе/Кютеманн     Ferrari 430 GT2     3:01:36.640   7 кругов   81   
17   GT2   Лихтнер-Хайер/ГрюберPorsche 996 GT3 RSR3:02:23.221   7 кругов   81   
18   GT2   Фельбермайр/Риед   Porsche 996 GT3 RSR 3:00:51.054   8 кругов   80   
19   GT2   Конопка/Росина     Porsche 996 GT3 RSR 3:02:10.850   8 кругов   80   
20   GT2   Кинх/Киркальди     Ferrari 430 GT2     2:50:35.809   9 кругов   79   
21   GT2   Кауфманн/Моро      Porsche 996 GT3 RSR 3:01:06.703   9 кругов   79   
22   GT2   Кнаусс/Юраш/Валек  Porsche 996 GT3 RSR 2:33:43.192  21 круг     67   
23   G2    Ляйндерс/Куппенс   Gillet Vertigo      1:31:51.103  47 кругов   41 
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее