Инди-500. Сколько заработали участники юбилейной гонки?

Согласно официально опубликованным данным, 33 участника 90-й версии Инди-500 заработали порядка десяти с половиной миллионов долларов, и около 10% от этой суммы – победитель гонки Сэм Хорниш.

 М  Старт Пилот            Кр.  Сход       Призовые   
 1.  (1) Сэм Хониш мл.     200             $1 744 855 
 2.  (9) Марко Андретти    200               $698 505
 3. (13) Майкл Андретти    200               $480 105
 4.  (3) Дэн Уэлдон        200               $566 405
 5.  (5) Тони Канаан       200               $340 405
 6.  (4) Скотт Диксон      200               $361 005 
 7. (17) Дарио Франкитти   200               $307 905
 8. (10) Данника Патрик    200               $285 805 
 9.  (8) Скотт Шарп        200               $283 805 
10.  (6) Витор Мейра       200               $267 705 
11. (12) Эд Карпентер      199               $264 805 
12. (25) Бадди Лазье       199               $274 805 
13. (19) Эдди Чивер мл.    198               $235 805 
14. (18) Макс Папис        197               $249 305
15.  (7) Косуке Мацуура    196               $227 805 
16. (28) Роджер Ясукава    194               $248 805 
17. (24) Жак Лазье         193               $239 305 
18. (29) Эйртон Дэйр       193               $216 805 
19. (32) Пи-Джей Джонс     189               $234 305 
20. (16) Брайан Херта      188               $234 805 
21. (21) Фелипе Джаффоне   177  авария       $227 305 
22. (15) Таунсенд Белл     161  подвеска     $204 555 
23. (26) Джефф Симмонс     152  авария       $202 305
24. (27) Эл Анзер мл.      145  авария       $200 305 
25.  (2) Хелио Кастроневеш 109  авария       $280 355 
26. (14) Бадди Райс        108  авария       $224 805
27. (11) Томас Шектер       65  авария       $195 305 
28. (31) Эри Люендик мл.    54  управление   $196 055 
29. (30) Стефан Грегуар     49  управление   $193 305 
30. (23) Лари Фойт          43  управление   $192 305
31. (33) Тьяго Медейрос     24  электроника  $202 555 
32. (22) Джефф Бакнам        1  авария       $193 805
33. (20) Пи-Джей Чессон      1  авария       $216 555 
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее