Алонсо побеждает в квалификации перед Гран-При Великобритании.

Чемпион мира испанец Фернандо Алонсо завоевал поул-позишн на квалификации Гран-При Великобритании. Второе место занял финн Кими Райкконен, оттеснивший на последних секундах квалификации Михаэля Шумахера на третье место. Сенсацией стало непопадание пилотов Ярно Трулли на Toyota и Дженсона Баттона на Honda даже во вторую часть квалификации.

Квалификация ГП Британии Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3
Pos Пилот Команда   М Время Кр. М Время Кр. М Время Кр.
1. Алонсо Renault M 1. 1:21.018 6 1. 1:20.271 3 1. 1:20.253 15
2. Райкконен McLaren M 4. 1:21.648 6 2. 1:20.497 3 2. 1:20.397 15
3. M.Шумахер Ferrari B 6. 1:22.096 4 5. 1:20.659 3 3. 1:20.574 15
4. Масса Ferrari B 3. 1:21.647 3 8. 1:20.846 3 4. 1:20.764 15
5. Физикелла Renault M 8. 1:22.411 3 3. 1:20.594 3 5. 1:20.919 15
6. Баррикелло Honda M 15. 1:22.965 3 9. 1:20.929 6 6. 1:20.943 15
7. Р.Шумахер Toyota B 14. 1:22.886 7 10. 1:21.043 6 7. 1:21.073 15
8. Монтойя McLaren M 7. 1:22.169 3 7. 1:20.816 5 8. 1:21.107 15
9. Хайдфельд BMW M 5. 1:21.670 7 4. 1:20.629 6 9. 1:21.329 15
10. Вильнев BMW M 2. 1:21.637 3 6. 1:20.672 3 10. 1:21.599 15
11. Култхард Red Bull M 9. 1:22.424 6 11. 1:21.442 6      
12. Росберг Williams B 16. 1:23.083 3 12. 1:21.567 6      
13. Льюцци Toro Rosso M 11. 1:22.685 7 13. 1:21.699 6      
14. Клиен Red Bull M 12. 1:22.773 6 14. 1:21.990 6      
15. Спид Toro Rosso M 10. 1:22.541 7 15. 1:22.076 4      
16. Монтейро Midland B 13. 1:22.860 7 16. 1:22.207 3      
17. Уэббер Williams B 17. 1:23.129 3            
18. Альберс Midland B 18. 1:23.210 7            
19. Баттон Honda M 19. 1:23.247 3            
20. Сато Super Aguri B 20. 1:26.158 6            
21. Монтаньи Super Aguri B 21. 1:26.316 6            
22. Трулли Toyota B 22. No time 2            
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
BoBaS
18 лет назад

Монтоя когда-нибудь поедет или нет ???????

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее