Результаты тестов в Барселоне 13 февраля

 1.  Масса         Ferrari              (B)  1:21.181  107
 2.  Райкконен     Ferrari              (B)  1:21.719  154
 3.  Ковалайнен    Renault              (B)  1:21.819   99
 4.  Алонсо        McLaren-Mercedes     (B)  1:21.901   63
 5.  Физикелла     Renault              (B)  1:21.997  129
 6.  Гамильтон     McLaren-Mercedes     (B)  1:22.078  118
 7.  Кубица        BMW-Sauber           (B)  1:22.100   56
 8.  Трулли        Toyota               (B)  1:22.227   96
 9.  Росберг       Williams-Toyota      (B)  1:22.249   10
10.  Вурц          Williams-Toyota      (B)  1:22.288   55
11.  Монтаньи      Toyota               (B)  1:22.476   96
12.  Хайдфельд     BMW-Sauber           (B)  1:22.618   92
13.  Баррикелло    Honda                (B)  1:22.669   85
14.  Баттон        Honda                (B)  1:22.816   91
15.  Уэббер        Red Bull-Renault     (B)  1:22.916   83
16.  Култхард      Red Bull-Renault     (B)  1:23.322   50
17.  Дэвидсон      Super Aguri-Honda    (B)  1:23.969   97
18.  Альберс       Spyker-Ferrari       (B)  1:24.425  108
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
17 лет назад

как-то у них попарно получилось: Феррари-Феррари, Хонда-Хонда, РедБулл-РедБулл и т.п. На жесткой сцепке чтоль шли..

17 лет назад

Да, вчера все тестировали жесткий тип резины. Как его называют в паддоке Hard.

AlexandrK
17 лет назад

а еще четыре тойоты ехали в одной связке — две заводских и между ними два вильямса ;-)

vit
17 лет назад

Перед нами вероятный расклад сил на сезон, возможно ещё Быки подтянутся.

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее