Результаты тестов в Барселоне 14 февраля

 1.  Култхард      Red Bull-Renault     (B)  1:21.855  112
 2.  Хайдфельд     BMW-Sauber           (B)  1:21.958   96
 3.  Масса         Ferrari              (B)  1:21.964   92
 4.  Алонсо        McLaren-Mercedes     (B)  1:22.103  114
 5.  Росберг       Williams-Toyota      (B)  1:22.280   86
 6.  Гамильтон     McLaren-Mercedes     (B)  1:22.292  125
 7.  Райкконен     Ferrari              (B)  1:22.369   45
 8.  Монтаньи      Toyota               (B)  1:22.446  107
 9.  Физикелла     Renault              (B)  1:22.758   90
10.  Ковалайнен    Renault              (B)  1:22.783   56
11.  Уэббер        Red Bull-Renault     (B)  1:22.834   61
12.  Баттон        Honda                (B)  1:23.061   91
13.  Баррикелло    Honda                (B)  1:23.257   39
14.  Вурц          Williams-Toyota      (B)  1:23.275   39
15.  Феттель       BMW-Sauber           (B)  1:23.569   56
16.  Р.Шумахер     Toyota               (B)  1:23.789   82
17.  Альберс       Spyker-Ferrari       (B)  1:23.947   87
18.  Сато          Super Aguri-Honda    (B)  1:24.568  123
19.  Льюцци        Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:26.822   30
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее