Гран-при Австралии. Результаты второй практики

 1.  Масса         Ferrari              1:27.353           32
 2.  Райкконен     Ferrari              1:27.750 + 0.397   33
 3.  Гамильтон     McLaren-Mercedes     1:27.829 + 0.476   29
 4.  Физикелла     Renault              1:27.941 + 0.588   33
 5.  Хайдфельд     BMW Sauber           1:27.970 + 0.617   27
 6.  Вурц          Williams-Toyota      1:27.981 + 0.628   31
 7.  Алонсо        McLaren-Mercedes     1:28.040 + 0.687   25
 8.  Росберг       Williams-Toyota      1:28.055 + 0.702   29
 9.  Кубица        BMW Sauber           1:28.281 + 0.928   26
10.  Култхард      Red Bull-Renault     1:28.495 + 1.142   23
11.  Дэвидсон      Super Aguri-Honda    1:28.727 + 1.374   28
12.  Трулли        Toyota               1:28.921 + 1.568   33
13.  Сато          Super Aguri-Honda    1:29.009 + 1.656   23
14.  Баттон        Honda                1:29.066 + 1.713   30
15.  Баррикелло    Honda                1:29.542 + 2.189   12
16.  Р.Шумахер     Toyota               1:29.574 + 2.221   26
17.  Уэббер        Red Bull-Renault     1:29.801 + 2.448   11
18.  Ковалайнен    Renault              1:30.097 + 2.744   10
19.  Спид          Toro Rosso-Ferrari   1:30.383 + 3.030   28
20.  Сутиль        Spyker-Ferrari       1:31.108 + 3.755   35
21.  Альберс       Spyker-Ferrari       1:31.175 + 3.822   32
22.  Льюцци        Toro Rosso-Ferrari   1:31.693 + 4.340   16
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
38 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Аня
18 лет назад

А во сколько завтра квалификация?

18 лет назад

в 8-00 по Москве

18 лет назад

Блин, не ту цифру нажал — в 6-00 по Москве

18 лет назад

У обоих пилотов Renault проблемы с машиной, из поломки топливного насоса.

Максимальные скорости:

1 6 Kimi Raikkonen 15:11:09 307.0
2 15 Mark Webber 14:25:59 306.1
3 5 Felipe Massa 14:12:10 305.9
4 17 Alexander Wurz 14:07:33 305.1
5 16 Nico Rosberg 15:29:46 304.7
6 3 Giancarlo Fisichella 15:04:39 304.4
7 7 Jenson Button 14:14:25 303.7
8 4 Heikki Kovalainen 14:05:47 303.4
9 2 Lewis Hamilton 15:29:59 302.9
10 8 Rubens Barrichello 14:19:25 302.8
11 9 Nick Heidfeld 14:05:29 302.7
12 14 David Coulthard 15:10:31 302.3
13 10 Robert Kubica 15:07:25 302.1
14 1 Fernando Alonso 14:07:14 300.3
15 23 Anthony Davidson 15:04:36 299.8
16 22 Takuma Sato 15:30:01 299.0
17 18 Vitantonio Liuzzi 15:02:53 298.0
18 19 Scott Speed 15:10:01 297.6
19 12 Jarno Trulli 14:21:31 297.3
20 11 Ralf Schumacher 15:10:14 296.5
21 21 Christijan Albers 14:39:02 295.8
22 20 Adrian Sutil 14:17:50 293.9

Времена по секторам:

SECTOR 1
1 3 Giancarlo Fisichella 29.028
2 5 Felipe Massa 29.119
3 6 Kimi Raikkonen 29.162
4 2 Lewis Hamilton 29.232
5 1 Fernando Alonso 29.272
6 9 Nick Heidfeld 29.312
7 10 Robert Kubica 29.328
8 17 Alexander Wurz 29.333
9 16 Nico Rosberg 29.354
10 14 David Coulthard 29.375
11 12 Jarno Trulli 29.415
12 22 Takuma Sato 29.507
13 8 Rubens Barrichello 29.510
14 23 Anthony Davidson 29.668
15 7 Jenson Button 29.714
16 11 Ralf Schumacher 29.726
17 4 Heikki Kovalainen 29.999
18 15 Mark Webber 30.022
19 19 Scott Speed 30.085
20 18 Vitantonio Liuzzi 30.197
21 21 Christijan Albers 30.230
22 20 Adrian Sutil 30.511

SECTOR 2
1 6 Kimi Raikkonen 23.295
2 5 Felipe Massa 23.358
3 2 Lewis Hamilton 23.388
4 9 Nick Heidfeld 23.396
5 16 Nico Rosberg 23.399
6 1 Fernando Alonso 23.468
7 17 Alexander Wurz 23.480
8 3 Giancarlo Fisichella 23.541
9 10 Robert Kubica 23.569
10 23 Anthony Davidson 23.610
11 7 Jenson Button 23.730
12 8 Rubens Barrichello 23.741
13 22 Takuma Sato 23.772
14 15 Mark Webber 23.774
15 14 David Coulthard 23.777
16 11 Ralf Schumacher 23.861
17 4 Heikki Kovalainen 23.886
18 12 Jarno Trulli 23.898
19 19 Scott Speed 24.070
20 21 Christijan Albers 24.325
21 18 Vitantonio Liuzzi 24.354
22 20 Adrian Sutil 24.356

SECTOR 3
1 5 Felipe Massa 34.836
2 6 Kimi Raikkonen 34.847
3 9 Nick Heidfeld 35.067
4 16 Nico Rosberg 35.112
5 2 Lewis Hamilton 35.133
6 3 Giancarlo Fisichella 35.161
7 17 Alexander Wurz 35.168
8 10 Robert Kubica 35.172
9 1 Fernando Alonso 35.300
10 14 David Coulthard 35.343
11 23 Anthony Davidson 35.449
12 22 Takuma Sato 35.500
13 12 Jarno Trulli 35.537
14 7 Jenson Button 35.622
15 8 Rubens Barrichello 35.696
16 11 Ralf Schumacher 35.828
17 15 Mark Webber 35.990
18 19 Scott Speed 35.990
19 4 Heikki Kovalainen 36.006
20 20 Adrian Sutil 36.241
21 21 Christijan Albers 36.290
22 18 Vitantonio Liuzzi 36.62

18 лет назад

Агурцы дружно обошли Хонду. Маладцы, камикадзе

Daizer
18 лет назад

Что-то не пойму как русскими буквами Hamilton написать. Хемильтон или Гамильтон?????

Дальнобойщик
18 лет назад

Приятно удивила скорость Вильямс.

checker
18 лет назад

теперь даже становится интересно, как же Кими будет делать Массу..

18 лет назад

Если финн бразильца не осилит — прогнозирую выравнивание зарплат )

SergDrag
18 лет назад

причем вниз :)

MisterXXX
18 лет назад

Даже если вниз. Все равно на коскинкорву хватит! :)

18 лет назад

Имхо Киме вообще без зарплаты хватит на завод по производству коскинкорвы:))

Serge
18 лет назад

Я буду болеть за вил. С надеждой на нового монти, жака, дэймона, айртона…
Может, молодой росберг?,

forforych
18 лет назад

Serge, будем болеть вместе

18 лет назад

Эх, молодой, конечно, Росберг, но если машина не поедет… Все равно буду переживать за Вил…

18 лет назад

Буду болеть за работу Ньюи, за то, чтобы Кими уделал Массу (а чё, литр черного не лишеий) и традиционно за Williams.

18 лет назад

Буду переживать за Вилов, ибо не хочу, чтобы прославленная команда закончила как Тиррелл.
Болеть буду за Рено. Тупо.

18 лет назад

Ну может он в Маранелло граппу распробует )

Labus
18 лет назад

Болеть за Феррари. Феррари навсегда. Масса должен уделать Кими.

SG
18 лет назад

Масса пусть отдыхает! Кими все равно его сделает, надо просто дать ему немного освоится в новой команде!!

Гурий Нееба
18 лет назад

Думал, Ред Булл быстрее поедет, хочется, чтоб Култхард на подиумы заходил. Эх, стал бы он чемпионом, неделю жизни за это отдам. Что такое коскинкорва?

18 лет назад

крепкий алкогольный напиток в Финляндии )

Dr.On
18 лет назад

Я полностью согласен с Фомой!

aceblack
18 лет назад

ну вот наконец.. всех с началом сезона ! )

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее