1 K. Raikkonen Ferrari 1:33.162 21
2 F. Massa Ferrari 1:33.679 +0:00.517 17
3 L. Hamilton Mclaren 1:34.110 +0:00.948 17
4 F. Alonso Mclaren 1:34.161 +0:00.999 15
5 J. Trulli Toyota 1:34.896 +0:01.734 26
6 N. Heidfeld *BMW 1:35.076 +0:01.914 30
7 R. Kubica *BMW 1:35.248 +0:02.086 24
8 V. Liuzzi *Red Bull 1:35.292 +0:02.130 23
9 N. Rosberg Williams 1:35.375 +0:02.213 19
10 A. Wurz Williams 1:35.398 +0:02.236 20
11 J. Button BAR 1:35.445 +0:02.283 24
12 H. Kovalainen Renault 1:35.474 +0:02.312 21
13 R. Schumacher Toyota 1:35.573 +0:02.411 24
14 G. Fisichella Renault 1:35.697 +0:02.535 17
15 S. Speed *Red Bull 1:35.726 +0:02.564 22
16 T. Sato *Super Aguri 1:35.856 +0:02.694 15
17 R. Barrichello BAR 1:35.911 +0:02.749 20
18 A. Davidson *Super Aguri 1:36.243 +0:03.081 6
19 M. Webber *Red Bull 1:36.483 +0:03.321 18
20 D. Coulthard *Red Bull 1:36.513 +0:03.351 7
21 A. Sutil *Spyker 1:37.084 +0:03.922 27
22 C. Albers *Spyker 1:38.258 +0:05.096 29
2-я практика:
1 K. Raikkonen Ferrari 1:33.527 33
2 L. Hamilton Mclaren 1:33.540 +0:00.013 33
3 R. Kubica *BMW 1:33.732 +0:00.205 37
4 F. Massa Ferrari 1:33.772 +0:00.245 28
5 F. Alonso Mclaren 1:33.784 +0:00.257 30
6 A. Wurz Williams 1:33.973 +0:00.446 26
7 N. Heidfeld *BMW 1:34.076 +0:00.549 34
8 N. Rosberg Williams 1:34.189 +0:00.662 34
9 D. Coulthard *Red Bull 1:34.359 +0:00.832 32
10 J. Trulli Toyota 1:34.366 +0:00.839 33
11 R. Barrichello BAR 1:34.391 +0:00.864 28
12 H. Kovalainen Renault 1:34.585 +0:01.058 33
13 A. Davidson *Super Aguri 1:34.595 +0:01.068 29
14 M. Webber *Red Bull 1:34.677 +0:01.150 24
15 G. Fisichella Renault 1:34.859 +0:01.332 34
16 T. Sato *Super Aguri 1:35.001 +0:01.474 35
17 V. Liuzzi *Red Bull 1:35.268 +0:01.741 38
18 R. Schumacher Toyota 1:35.427 +0:01.900 29
19 A. Sutil *Spyker 1:35.582 +0:02.055 31
20 S. Speed *Red Bull 1:35.687 +0:02.160 34
21 C. Albers *Spyker 1:35.835 +0:02.308 30
22 J. Button BAR 1:36.079 +0:02.552 19
будет интересно если хэми сделает в квале алонсу
жизнь. она такая — полоса белая, полоса чёрная… Honda RA-107 — одна большая чёрная полоса (c)
HA HA VSE NA SVOI MESTA)))))))))))))))))))))))))))
Пишут, что Хэм зажигал на мягкой резине, но как только переобувался в более жесткую, то уже не мог конкурировать..
так вроде медиум с хардом привезли.. нет ?
все равно, одна из них мягче другой.. ;)
Похоже что и Берни больше симпатизирует смугленькому Льюису) аж два 3-х места за 1-ую практику ;) А Нандо с его 4м местом иде?
ESTESSNO LUIS ZACHEMPIONITSYA CHEREZ PARULET I VSE NEGRI V EVROPE I USA BUDUT SMOTRET F1 A ETO MIN 70 MLN)))))))))))))))))
Да в Ф1 большинство учаснегов негры. Просто не все из них черные.
Для сравнения. Масса в марте на тестах в бахрейне ехал 1’29″989
там была другая резина.. сегодня в квале топы смогут лишь разменять 1.32,00