Турецкая квала | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | ||||||||
Pos | Пилот | Команда | М | Время | Кр. | М | Время | Кр. | М | Время | Кр |
1. | Масса | Ferrari | 3. | 1:27.488 | 4 | 4. | 1:27.039 | 3 | 1. | 1:27.329 | 11 |
2. | Гамильтон | McLaren | 4. | 1:27.513 | 3 | 3. | 1:26.936 | 3 | 2. | 1:27.373 | 11 |
3. | Райкконен | Ferrari | 1. | 1:27.294 | 4 | 2. | 1:26.902 | 3 | 3. | 1:27.546 | 11 |
4. | Алонсо | McLaren | 2. | 1:27.328 | 3 | 1. | 1:26.841 | 3 | 4. | 1:27.574 | 11 |
5. | Кубица | BMW Sauber | 5. | 1:27.997 | 3 | 5. | 1:27.253 | 3 | 5. | 1:27.722 | 11 |
6. | Хайдфельд | BMW Sauber | 6. | 1:28.099 | 3 | 6. | 1:27.253 | 3 | 6. | 1:28.037 | 11 |
7. | Ковалайнен | Renault | 7. | 1:28.127 | 7 | 8. | 1:27.784 | 6 | 7. | 1:28.491 | 11 |
8. | Росберг | Williams | 8. | 1:28.275 | 3 | 7. | 1:27.750 | 6 | 8. | 1:28.501 | 11 |
9. | Трулли | Toyota | 11. | 1:28.318 | 7 | 9. | 1:27.801 | 6 | 9. | 1:28.740 | 11 |
10. | Физикелла | Renault | 10. | 1:28.313 | 7 | 10. | 1:27.880 | 6 | 10. | 1:29.322 | 11 |
11. | Дэвидсон | Super Aguri | 9. | 1:28.304 | 6 | 11. | 1:28.002 | 6 | |||
12. | Уэббер | Red Bull | 15. | 1:28.500 | 6 | 12. | 1:28.013 | 6 | |||
13. | Култхард | Red Bull | 14. | 1:28.395 | 6 | 13. | 1:28.100 | 6 | |||
14. | Баррикелло | Honda | 16. | 1:28.792 | 6 | 14. | 1:28.188 | 6 | |||
15. | Баттон | Honda | 13. | 1:28.373 | 6 | 15. | 1:28.220 | 6 | |||
16. | Вурц | Williams | 12. | 1:28.360 | 6 | 16. | 1:28.390 | 8 | |||
17. | Льюцци | Toro Rosso | 17. | 1:28.798 | 9 | ||||||
18. | Р.Шумахер | Toyota | 18. | 1:28.809 | 7 | ||||||
19. | Сато | Super Aguri | 19. | 1:28.953 | 8 | ||||||
20. | Феттель | Toro Rosso | 20. | 1:29.408 | 6 | ||||||
21. | Сутиль | Spyker | 21. | 1:29.861 | 9 | ||||||
22. | Ямамото | Spyker | 22. | 1:31.479 | 7 |
Гран-при Турции. Квалификация. Масса на поуле.
Вам также могут понравиться
0
0
голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Войти через
авторизуйтесь
Войти через
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии