Гран-при Италии. Квалификация | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | ||||||||
М | Пилот | Команда | М | Время | Кр. | М | Время | Кр. | М | Время | Кр. |
1. | Алонсо | McLaren | 1. | 1:21.718 | 3 | 1. | 1:21.356 | 3 | 1. | 1:21.997 | 11 |
2. | Гамильтон | McLaren | 2. | 1:21.956 | 3 | 2. | 1:21.746 | 3 | 2. | 1:22.034 | 11 |
3. | Масса | Ferrari | 3. | 1:22.309 | 3 | 3. | 1:21.993 | 3 | 3. | 1:22.549 | 11 |
4. | Хайдфельд | BMW Sauber | 6. | 1:23.107 | 4 | 6. | 1:22.466 | 3 | 4. | 1:23.174 | 11 |
5. | Райкконен | Ferrari | 4. | 1:22.673 | 7 | 4. | 1:22.369 | 3 | 5. | 1:23.183 | 11 |
6. | Кубица | BMW Sauber | 5. | 1:23.088 | 4 | 5. | 1:22.400 | 3 | 6. | 1:23.446 | 11 |
7. | Ковалайнен | Renault | 9. | 1:23.505 | 7 | 10. | 1:23.134 | 6 | 7. | 1:24.102 | 11 |
8. | Росберг | Williams | 7. | 1:23.333 | 7 | 7. | 1:22.748 | 6 | 8. | 1:24.382 | 11 |
9. | Трулли | Toyota | 15. | 1:23.724 | 7 | 9. | 1:23.107 | 6 | 9. | 1:24.555 | 11 |
10. | Баттон | Honda | 13. | 1:23.639 | 6 | 8. | 1:23.021 | 6 | 10. | 1:25.165 | 11 |
11. | Уэббер | Red Bull | 11. | 1:23.575 | 7 | 11. | 1:23.166 | 6 | |||
12. | Баррикелло | Honda | 8. | 1:23.474 | 7 | 12. | 1:23.176 | 6 | |||
13. | Вурц | Williams | 16. | 1:23.739 | 5 | 13. | 1:23.209 | 6 | |||
14. | Дэвидсон | Super Aguri | 14. | 1:23.646 | 6 | 14. | 1:23.274 | 6 | |||
15. | Физикелла | Renault | 10. | 1:23.559 | 7 | 15. | 1:23.325 | 6 | |||
16. | Феттель | Toro Rosso | 12. | 1:23.578 | 8 | 16. | 1:23.351 | 7 | |||
17. | Сато | Super Aguri | 17. | 1:23.749 | 5 | ||||||
18. | Шумахер | Toyota | 18. | 1:23.787 | 7 | ||||||
19. | Льюцциi | Toro Rosso | 19. | 1:23.886 | 6 | ||||||
20. | Култхард | Red Bull | 20. | 1:24.019 | 6 | ||||||
21. | Сутиль | Spyker | 21. | 1:24.699 | 10 | ||||||
22. | Ямамото | Spyker | 22. | 1:25.084 | 8 |
Результаты квалификации на Гран-при Италии
Вам также могут понравиться
0
0
голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Войти через
авторизуйтесь
Войти через
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии