Гран-при Бельгии квалификация | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | ||||||||
М | Пилот | Команда | М | Время | Кр. | М | Время | Кр. | М | Время | Кр. |
1. | Райкконен | Ferrari | 3. | 1:46.242 | 3 | 1. | 1:45.070 | 3 | 1. | 1:45.994 | 9 |
2. | Масса | Ferrari | 2. | 1:46.060 | 3 | 3. | 1:45.173 | 3 | 2. | 1:46.011 | 9 |
3. | Алонсо | McLaren | 1. | 1:46.058 | 3 | 4. | 1:45.442 | 3 | 3. | 1:46.091 | 9 |
4. | Гамильтон | McLaren | 4. | 1:46.437 | 3 | 2. | 1:45.132 | 3 | 4. | 1:46.406 | 9 |
5. | Кубица | BMW Sauber | 5. | 1:46.707 | 7 | 5. | 1:45.885 | 6 | 5. | 1:46.996 | 9 |
6. | Росберг | Williams | 7. | 1:46.950 | 6 | 9. | 1:46.469 | 6 | 6. | 1:47.334 | 9 |
7. | Хайдфельд | BMW Sauber | 6. | 1:46.923 | 3 | 6. | 1:45.994 | 6 | 7. | 1:47.409 | 9 |
8. | Уэббер | Red Bull | 9. | 1:47.084 | 6 | 8. | 1:46.426 | 5 | 8. | 1:47.524 | 9 |
9. | Трулли | Toyota | 11. | 1:47.143 | 6 | 10. | 1:46.480 | 6 | 9. | 1:47.798 | 9 |
10. | Ковалайнен | Renault | 8. | 1:46.971 | 7 | 7. | 1:46.240 | 5 | 10. | 1:48.505 | 9 |
11. | Физикелла | Renault | 10. | 1:47.143 | 7 | 11. | 1:46.603 | 6 | |||
12. | Шумахер | Toyota | 12. | 1:47.300 | 6 | 12. | 1:46.618 | 5 | |||
13. | Култхард | Red Bull | 13. | 1:47.340 | 6 | 13. | 1:46.800 | 6 | |||
14. | Баттон | Honda | 14. | 1:47.474 | 6 | 14. | 1:46.955 | 6 | |||
15. | Льюцци | Toro Rosso | 16. | 1:47.576 | 6 | 15. | 1:47.115 | 6 | |||
16. | Вурц | Williams | 15. | 1:47.522 | 6 | 16. | 1:47.394 | 6 | |||
17. | Феттель | Toro Rosso | 17. | 1:47.581 | 6 | ||||||
18. | Баррикелло | Honda | 18. | 1:47.954 | 6 | ||||||
19. | Сато | Super Aguri | 19. | 1:47.980 | 6 | ||||||
20. | Сутиль | Spyker | 20. | 1:48.044 | 8 | ||||||
21. | Дэвидсон | Super Aguri | 21. | 1:48.199 | 6 | ||||||
22. | Ямамото | Spyker | 22. | 1:49.577 | 5 |
Хэма, похоже, заправили больше всех в первой четверке..
Вероятно разная стратегия чтобы развести пилотов в гонке подальше…
Есть ощущение, что как только Маки скрутили украденное у Ферров, то потеряли полсекунды на круге.
:lol: Пиши истчО! :lol: