Тесты в Хересе 6 декабря

 1.  Кубица        BMW-Sauber             1:19.157   87 кругов
 2.  Гамильтон     McLaren-Mercedes       1:19.331   64
 3.  Масса         Ferrari                1:19.333   68
 4.  Уэббер        Red Bull-Renault       1:19.605   63
 5.  Глок          Toyota                 1:19.687   40
 6.  Де ля Роза    McLaren-Mercedes       1:19.787   75
 7.  Пике          Renault                1:19.834   90
 8.  M.Шумахер     Ferrari                1:19.885   67
 9.  Баррикелло    Honda                  1:19.905   89
10.  Хайдфельд     BMW-Sauber             1:20.125   87
11.  Росберг       Williams-Toyota        1:20.301   65
12.  Феттель       Toro Rosso-Ferrari     1:20.339   56
13.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari     1:20.507   55
14.  Трулли        Toyota                 1:20.775   99
15.  Накадзима     Williams-Toyota        1:20.802   39
16.  Филиппи       Super Aguri-Honda      1:20.915   83
17.  Култхард      Red Bull-Renault       1:21.055   62
18.  Сато          Super Aguri-Honda      1:21.093   79
19.  Льюцци        Force India-Ferrari    1:21.194   76
20.  Р.Шумахер     Force India-Ferrari    1:21.853   7
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
16 лет назад

Шума, похоже, красные попросили больше не выпендриваться и не ставить под сомнение квалификацию их нынешних пилотов.. ;)

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее