Тесты в Барселоне 1-3 февраля

1 февраля Льюис Гамильтон, 1:22.263
2 февраля Себастьян Феттель, 1:21.679
3 февраля Марк Уэббер, 1:22.385

1 февраля
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.263 82 круга
2. Alonso Renault 1:22.889 61
3. Kubica BMW-Sauber 1:22.983 65
4. Fisichella Force India-Ferrari 1:23.015 98
5. Heidfeld BMW-Sauber 1:23.270 52
6. Paffett McLaren-Mercedes 1:23.349 45
7. Piquet Renault 1:23.367 44
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:23.387 89
9. Rosberg Williams-Toyota 1:23.453 12
10. Coulthard Red Bull-Renault 1:23.491 60
11. Webber Red Bull-Renault 1:23.547 52
12. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:23.836 54
13. Nakajima Williams-Toyota 1:23.955 35
14. Barrichello Honda 1:24.125 53
15. Wurz Honda 1:26.975 26

2 февраля
1. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:21.679 89 кругов
2. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:21.782 88
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.135 80
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.511 70
5. Kubica BMW-Sauber 1:22.833 90
6. Alonso Renault 1:22.938 115
7. Piquet Renault 1:23.002 115
8. Webber Red Bull-Renault 1:23.020 75
9. Heidfeld BMW-Sauber 1:23.070 94
10. Coulthard Red Bull-Renault 1:23.322 85
11. Rosberg Williams-Toyota 1:23.347 34
12. Nakajima Williams-Toyota 1:23.948 40
13. Button Honda 1:23.959 58
14. Liuzzi Force India-Ferrari 1:24.263 61

3 февраля
1. Webber Red Bull-Renault 1:22.385 65 кругов
2. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.422 67
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.459 92
4. Kubica BMW-Sauber 1:22.492 83
5. Alonso Renault 1:22.509 63
6. Heidfeld BMW-Sauber 1:22.874 79
7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:22.887 80
8. Coulthard Red Bull-Renault 1:23.889 81
9. Piquet Renault 1:23.039 64
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:23.232 74
11. Barrichello Honda 1:23.795 84
12. Sutil Force India-Ferrari 1:23.800 86
13. Button Honda 1:23.808 85

Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее