Тесты в Бахрейне.

11 февраля
 1.  Масса      Ferrari        1:31.189   91 круг
 2.  Глок       Toyota         1:31.209   71
 3.  Райкконен  Ferrari        1:31.329   85
 4.  Трулли     Toyota         1:31.689   86

10 февраля
 1.  Райкконен   Ferrari       1:30.015   61
 2.  Масса       Ferrari       1:30.190   70
 3.  Трулли      Toyota        1:30.944   91
 4.  Глок        Toyota        1:31.213   93

9 февраля
 1.  Райкконен   Ferrari       1:30.914   66
 2.  Масса       Ferrari       1:31.174   53
 3.  Трулли      Toyota        1:32.382   73
 4.  Глок        Toyota        1:32.762   75
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее