Тесты в Хересе 12 февраля

 1.  Гамильтон     McLaren-Mercedes       1:19.102   89 кругов
 2.  Де ля Роза    McLaren-Merecedes      1:19.287   88
 3.  Кубица        BMW-Sauber             1:19.539   91
 4.  Накадзима     Williams-Toyota        1:19.601   93
 5.  Пике          Renault                1:19.660  120
 6.  Хайдфельд     BMW-Sauber             1:19.958   94
 7.  Уэббер        Red Bull-Renault       1:20.013  113
 8.  Росберг       Williams-Toyota        1:20.029  125
 9.  Феттель       Toro Rosso-Ferrari     1:20.105   53
10.  Култхард      Red Bull-Renault       1:20.176  111
11.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari     1:20.418   82
12.  Баррикелло    Honda                  1:21.133   71
13.  Ди Грасси     Renault                1:21.200   92
14.  Сато          Super Aguri-Honda      1:21.400   90
15.  Льюцци        Force India-Ferrari    1:21.553  103
16.  Вурц          Honda                  1:21.950   86
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее