Тесты в Барселоне 27 февраля

 1.  Трулли        Toyota                 1:20.801   83 круга
 2.  Култхард      Red Bull-Renault       1:21.258   76
 3.  Росберг       Williams-Toyota        1:21.293   77

 4.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes       1:21.309   87
 5.  Уэббер        Red Bull-Renault       1:21.368   91
 6.  Пике          Renault                1:21.443  114
 7.  Алонсо        Renault                1:21.454  128
 8.  Накадзима     Williams-Toyota        1:21.796  124
 9.  Райкконен     Ferrari                1:21.933   80
10.  Гамильтон     McLaren-Mercedes       1:22.011   88
11.  Глок          Toyota                 1:22.155   49
12.  Физикелла     Force India-Ferrari    1:22.233   90
13.  Масса         Ferrari                1:22.286   49
14.  Кубица        BMW-Sauber             1:22.299   93
15.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari     1:22.465   79
16.  Сутиль        Force India-Ferrari    1:22.521   97
17.  Хайдфельд     BMW-Sauber             1:22.624   61
18.  Вурц          Honda                  1:24.154   82
19.  Баттон        Honda                  1:24.275   73
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Иван
17 лет назад

Интересно, что такое в Тойоте и Ред Булле там накрутили, или чем заправили, что оно так поехало?

17 лет назад

Пустые баки

pupazzo
17 лет назад

Ярно, возможно, выехал вообще без бака…

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее