Райкконен и Гамильтон лидируют в пятницу

Кими Райкконен и Льюис Гамильтон немедленно включились в борьбу стартующего чемпионата мира Формулы-1, показав лучшее время в ходе первой и второй сессий свободных заездов накануне Гран-при Австралии.

Гран-при Австралии. Первая свободная практика

 1.  Райкконен     Ferrari               1:26.461          25 кругов
 2.  Гамильтон     McLaren-Mercedes      1:26.948 + 0.487  21
 3.  Масса         Ferrari               1:26.958 + 0.497  25
 4.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes      1:27.114 + 0.653  19
 5.  Уэббер        Red Bull-Renault      1:28.263 + 1.802  18
 6.  Алонсо        Renault               1:28.360 + 1.899  22
 7.  Кубица        BMW Sauber            1:28.579 + 2.118  12
 8.  Глок          Toyota                1:28.913 + 2.452  16
 9.  Феттель       Toro Rosso-Ferrari    1:28.957 + 2.496  22
10.  Трулли        Toyota                1:29.014 + 2.553  23
11.  Баттон        Honda                 1:29.124 + 2.663  25
12.  Физикелла     Force India-Ferrari   1:29.230 + 2.769  24
13.  Култхард      Red Bull-Renault      1:29.301 + 2.840   5
14.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari    1:29.363 + 2.902  32
15.  Баррикелло    Honda                 1:29.533 + 3.072  17
16.  Хайдфельд     BMW Sauber            1:29.561 + 3.100   7
17.  Сутиль        Force India-Ferrari   1:30.155 + 3.694  13
18.  Пике          Renault               1:30.357 + 3.896  21
19.  Сато          Super Aguri-Honda     1:31.048 + 4.587   7
20.  Дэвидсон      Super Aguri-Honda     1:31.771 + 5.310   7
21.  Накадзима     Williams-Toyota       1:35.053 + 8.592   3
22.  Росберг       Williams-Toyota       No time            3

Гран-при Австралии. Вторая свободная практика

 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes      1:26.559           33 круга
 2.  Уэббер        Red Bull-Renault      1:27.473  + 0.914  27
 3.  Масса         Ferrari               1:27.640  + 1.081  29
 4.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes      1:27.683  + 1.124  28
 5.  Култхард      Red Bull-Renault      1:28.037  + 1.478  26
 6.  Raikkonen     Ferrari               1:28.208  + 1.649  28
 7.  Трулли        Toyota                1:28.292  + 1.733  22
 8.  Росберг       Williams-Toyota       1:28.352  + 1.793  31
 9.  Физикелла     Force India-Ferrari   1:28.469  + 1.910  32
10.  Глок          Toyota                1:28.582  + 2.023  28
11.  Баттон        Honda                 1:28.632  + 2.073  30
12.  Хайдфельд     BMW Sauber            1:28.731  + 2.172  32
13.  Алонсо        Renault               1:28.779  + 2.220  37
14.  Баррикелло    Honda                 1:28.849  + 2.290  28
15.  Кубица        BMW Sauber            1:28.860  + 2.301  35
16.  Накадзима     Williams-Toyota       1:29.077  + 2.518  33
17.  Сутиль        Force India-Ferrari   1:29.161  + 2.602  32
18.  Феттель       Toro Rosso-Ferrari    1:29.193  + 2.634  40
19.  Пике          Renault               1:29.518  + 2.959  14
20.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari    1:29.605  + 3.046  11
21.  Сато          Super Aguri-Honda     1:30.663  + 4.104  16
22.  Дэвидсон      Super Aguri-Honda     1:31.527  + 4.968   8
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее