Гран-при Австралии. Третья свободная практика

 1.  Кубица        BMW Sauber            1:25.613          18
 2.  Хайдфельд     BMW Sauber            1:25.950 + 0.337  16
 3.  Алонсо        Renault               1:26.082 + 0.469  14

 4.  Росберг       Williams-Toyota       1:26.171 + 0.558  17
 5.  Култхард      Red Bull-Renault      1:26.385 + 0.772  14
 6.  Уэббер        Red Bull-Renault      1:26.407 + 0.794  17
 7.  Баттон        Honda                 1:26.502 + 0.889  18
 8.  Феттель       Toro Rosso-Ferrari    1:26.663 + 1.050  18
 9.  Физикелла     Force India-Ferrari   1:26.682 + 1.069  18
10.  Трулли        Toyota                1:26.882 + 1.269  11
11.  Масса         Ferrari               1:27.020 + 1.407  19
12.  Гамильтон     McLaren-Mercedes      1:27.084 + 1.471  14
13.  Глок          Toyota                1:27.162 + 1.549  15
14.  Райкконен     Ferrari               1:27.163 + 1.550  17
15.  Пике          Renault               1:27.284 + 1.671  13
16.  Баррикелло    Honda                 1:27.333 + 1.720  18
17.  Сутиль        Force India-Ferrari   1:27.489 + 1.876  18
18.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari    1:27.578 + 1.965  17
19.  Накадзима     Williams-Toyota       1:27.601 + 1.988  15
20.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes      1:27.992 + 2.379  15
21.  Сато          Super Aguri-Honda     1:28.363 + 2.750  13
22.  Дэвидсон      Super Aguri-Honda     1:28.912 + 3.299  15
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее