Результаты свободных заездов на Гран-при Малайзии

В ходе двух сессий свободных заездов второго этапа чемпионата Формулы-1, Гран-при Малайзии в Сепанге, продолжили выяснение сильнейшего Ferrari и McLaren.

Гран-при Малайзии. Первая свободная практика

 1.  Масса        Ferrari                1:35.392           20
 2.  Райкконен    Ferrari                1:36.459  + 1.067  8
 3.  Ковалайнен   McLaren-Mercedes       1:36.556  + 1.164  21
 4.  Росберг      Williams-Toyota        1:36.578  + 1.186  23
 5.  Гамильтон    McLaren-Mercedes       1:36.626  + 1.234  17
 6.  Алосно       Renault                1:37.022  + 1.630  18
 7.  Пике         Renault                1:37.034  + 1.642  28
 8.  Кубица       BMW Sauber             1:37.218  + 1.826  9
 9.  Баттон       Honda                  1:37.282  + 1.890  17
10.  Трулли       Toyota                 1:37.540  + 2.148  24
11.  Хайдфельд    BMW Sauber             1:37.649  + 2.257  17
12.  Накадзима    Williams-Toyota        1:37.649  + 2.257  18
13.  Баррикелло   Honda                  1:37.776  + 2.384  20
14.  Глок         Toyota                 1:37.782  + 2.390  27
15.  Феттель      Toro Rosso-Ferrari     1:38.219  + 2.827  26
16.  Култхард     Red Bull-Renault       1:38.232  + 2.840  7
17.  Уэббер       Red Bull-Renault       1:38.707  + 3.315  12
18.  Бурдэ        Toro Rosso-Ferrari     1:38.798  + 3.406  25
19.  Физикелла    Force India-Ferrari    1:39.046  + 3.654  21
20.  Сато         Super Aguri-Honda      1:40.178  + 4.786  11
21.  Дэвидсон     Super Aguri-Honda      1:40.351  + 4.959  14
22.  Сутиль       Force India-Ferrari    1:41.269  + 5.877  5

Гран-при Малайзии. Вторая свободная практика

 1.  Гамильтон     McLaren-Mercedes      1:35.055           32
 2.  Масса         Ferrari               1:35.206 + 0.151   33
 3.  Райкконен     Ferrari               1:35.428 + 0.373   36
 4.  Баттон        Honda                 1:36.037 + 0.982   40
 5.  Феттель       Toro Rosso-Ferrari    1:36.474 + 1.419   35
 6.  Трулли        Toyota                1:36.493 + 1.438   38
 7.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes      1:36.512 + 1.457   30
 8.  Кубица        BMW Sauber            1:36.671 + 1.616   33
 9.  Физикелла     Force India-Ferrari   1:36.756 + 1.701   37
10.  Накадзима     Williams-Toyota       1:36.838 + 1.783   34
11.  Баррикелло    Honda                 1:36.879 + 1.824   38
12.  Росберг       Williams-Toyota       1:36.908 + 1.853   36
13.  Хайдфельд     BMW Sauber            1:37.106 + 2.051   35
14.  Алонсо        Renault               1:37.328 + 2.273   23
15.  Пике          Renault               1:37.331 + 2.276   42
16.  Уэббер        Red Bull-Renault      1:37.346 + 2.291   37
17.  Глок          Toyota                1:37.512 + 2.457   35
18.  Сутиль        Force India-Ferrari   1:37.614 + 2.559   35
19.  Сато          Super Aguri-Honda     1:39.021 + 3.966   27
20.  Дэвидсон      Super Aguri-Honda     1:39.361 + 4.306   30
21.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari    Нет времени         1
22.  Култхард      Red Bull-Renault      Нет времени
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее