Гран-при Малайзии. Третья свободная практика

 1.  Хайдфельд     BMW Sauber            1:35.019          18
 2.  Райкконен     Ferrari               1:35.262 + 0.243  17
 3.  Масса         Ferrari               1:35.388 + 0.369  17

 4.  Трулии        Toyota                1:35.389 + 0.370  20
 5.  Уэббер        Red Bull-Renault      1:35.437 + 0.418  16
 6.  Култхард      Red Bull-Renault      1:35.653 + 0.634  17
 7.  Пике          Renault               1:35.768 + 0.749  15
 8.  Баттон        Honda                 1:35.781 + 0.762  19
 9.  Феттель       Toro Rosso-Ferrari    1:35.827 + 0.808  16
10.  Глок          Toyota                1:35.911 + 0.892  21
11.  Гамильтон     McLaren-Mercedes      1:35.927 + 0.908  13
12.  Алонсо        Renault               1:36.068 + 1.049  14
13.  Накадзима     Williams-Toyota       1:36.183 + 1.164  14
14.  Физикелла     Force India-Ferrari   1:36.229 + 1.210  21
15.  Росберг       Williams-Toyota       1:36.490 + 1.471   7
16.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes      1:36.529 + 1.510  16
17.  Кубица        BMW Sauber            1:36.618 + 1.599  19
18.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari    1:36.668 + 1.649  15
19.  Сато          Super Aguri-Honda     1:36.908 + 1.889  14
20.  Сутиль        Force India-Ferrari   1:36.939 + 1.920  21
21.  Дэвидсон      Super Aguri-Honda     1:37.140 + 2.121  12
22.  Баррикелло    Honda                 1:37.703 + 2.684   6
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее