Из потерь пока — Уэббер, Баррикелло…

Марк Уэббер стал первой жертвой трассы марина Бэй в Сингапуре, въехав в барьер на входе в тоннель под главной трибуной. В стене окончил практику и Рубенс Баррикелло за 15 минут до конца.

Едва не повторили маневр Рубенса Хейкки Ковалайнен и Ярно Трулли, и если первый вернулся на трассу, то Трулли выкарабкивался на пит-лейн через бордюры, чем, вероятно, привлек внимание стюардов.

Гран-при Сингапура. Первая свободная практика

 1.  Гамильтон     McLaren-Mercedes      1:45.518            20
 2.  Масса         Ferrari               1:45.598  + 0.080   23
 3.  Райкконен     Ferrari               1:45.961  + 0.443   24
 4.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes      1:46.463  + 0.945   20
 5.  Кубица        BMW Sauber            1:46.618  + 1.100   23
 6.  Росберг       Williams-Toyota       1:46.710  + 1.192   25
 7.  Алонсо        Renault               1:46.725  + 1.207   29
 8.  Хайдфельд     BMW Sauber            1:46.964  + 1.446   24
 9.  Пике          Renault               1:47.175  + 1.657   30
10.  Баттон        Honda                 1:47.277  + 1.759   30
11.  Феттель       Toro Rosso-Ferrari    1:47.570  + 2.052   28
12.  Накадзима     Williams-Toyota       1:47.662  + 2.144   23
13.  Глок          Toyota                1:47.706  + 2.188   27
14.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari    1:48.097  + 2.579   16
15.  Култхард      Red Bull-Renault      1:48.517  + 2.999   23
16.  Баррикелло    Honda                 1:48.725  + 3.207   19
17.  Сутиль        Force India-Ferrari   1:48.839  + 3.321   24
18.  Физикелла     Force India-Ferrari   1:48.906  + 3.388   25
19.  Трулли        Toyota                1:49.064  + 3.546   29
20.  Уэббер        Red Bull-Renault      1:53.703  + 8.185    4

Гран-при Сингапура. Вторая свободная практика

 1.  Alonso        Renault               1:45.654            30
 2.  Hamilton      McLaren-Mercedes      1:45.752  + 0.098   28
 3.  Massa         Ferrari               1:45.793  + 0.139   31
 4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes      1:45.797  + 0.143   31
 5.  Rosberg       Williams-Toyota       1:46.164  + 0.510   34
 6.  Kubica        BMW Sauber            1:46.384  + 0.730   36
 7.  Raikkonen     Ferrari               1:46.580  + 0.926   25
 8.  Button        Honda                 1:46.901  + 1.247   32
 9.  Nakajima      Williams-Toyota       1:47.013  + 1.359   32
10.  Glock         Toyota                1:47.046  + 1.392   22
11.  Webber        Red Bull-Renault      1:47.137  + 1.483   15
12.  Piquet        Renault               1:47.145  + 1.491   35
13.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari    1:47.300  + 1.646   33
14.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    1:47.487  + 1.833   24
15.  Coulthard     Red Bull-Renault      1:47.640  + 1.986   31
16.  Heidfeld      BMW Sauber            1:47.760  + 2.106   36
17.  Fisichella    Force India-Ferrari   1:47.965  + 2.311   12
18.  Barrichello   Honda                 1:48.009  + 2.355   25
19.  Trulli        Toyota                1:48.059  + 2.405   28
20.  Sutil         Force India-Ferrari   1:48.311  + 2.657   36
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее