Результаты пятничных тренировок Гран-при Японии

Льюис Гамильтон и Тимо Глок показали лучшие результаты в ходе двух сессий свободных заездов на Фудзи, Гран-при Японии.

Первая свободная практика Гран-при Японии

 1.  Гамильтон     McLaren-Mercedes       1:18.910 +         23
 2.  Масса         Ferrari                1:19.063 + 0.153   24
 3.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes       1:19.279 + 0.369   20
 4.  Райкконен     Ferrari                1:19.399 + 0.489   31
 5.  Алонсо        Renault                1:19.473 + 0.563   30
 6.  Пике          Renault                1:19.743 + 0.833   35
 7.  Феттель       Toro Rosso-Ferrari     1:20.121 + 1.211   30
 8.  Кубица        BMW Sauber             1:20.160 + 1.250   26
 9.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari     1:20.182 + 1.272   34
10.  Накадзима     Williams-Toyota        1:20.217 + 1.307   25
11.  Сутиль        Force India-Ferrari    1:20.288 + 1.378   26
12.  Росберг       Williams-Toyota        1:20.350 + 1.440   28
13.  Уэббер        Red Bull-Renault       1:20.620 + 1.710   24
14.  Хайдфельд     BMW Sauber             1:20.628 + 1.718   23
15.  Трулли        Toyota                 1:20.657 + 1.747   33
16.  Баррикелло    Honda                  1:20.753 + 1.843   32
17.  Баттон        Honda                  1:20.769 + 1.859   27
18.  Глок          Toyota                 1:20.823 + 1.913   37
19.  Култхард      Red Bull-Renault       1:20.905 + 1.995   24
20.  Физикелла     Force India-Ferrari    1:21.014 + 2.104   28

Вторая свободная практика Гран-при Японии

 1.  Глок          Toyota                1:18.383            44
 2.  Алонсо        Renault               1:18.426  + 0.043   41
 3.  Гамильтон     McLaren-Mercedes      1:18.463  + 0.080   40
 4.  Масса         Ferrari               1:18.491  + 0.108   40
 5.  Райкконен     Ferrari               1:18.725  + 0.342   39
 6.  Уэббер        Red Bull-Renault      1:18.734  + 0.351   39
 7.  Накадзима     Williams-Toyota       1:18.734  + 0.351   36
 8.  Феттель       Toro Rosso-Ferrari    1:18.761  + 0.378   23
 9.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes      1:18.803  + 0.420   32
10.  Трулли        Toyota                1:18.863  + 0.480   45
11.  Кубица        BMW Sauber            1:18.865  + 0.482   39
12.  Пике          Renault               1:18.888  + 0.505   43
13.  Росберг       Williams-Toyota       1:18.981  + 0.598   41
14.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari    1:19.040  + 0.657   41
15.  Баррикелло    Honda                 1:19.258  + 0.875   42
16.  Сутиль        Force India-Ferrari   1:19.287  + 0.904   41
17.  Култхард      Red Bull-Renault      1:19.327  + 0.944   36
18.  Физикелла     Force India-Ferrari   1:19.482  + 1.099   44
19.  Хайдфельд     BMW Sauber            1:19.894  + 1.511   37
20.  Баттон        Honda                 1:19.999  + 1.616   42
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Светко
16 лет назад

Просто восхитительно!

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее