Цена очка в 2008 г. — 4 378 133 долл.

В среднем, именно такую сумму потратили команды Формулы-1 в сезоне 2008 года для того, чтобы положить в копилку одно зачетное очко. При этом самой эффективной оказалась команда Ferrari, а Honda извлекла из своих затрат минимум.

Команда    Примерный бюджет*   Очки     Долл. за 1 очко
Ferrari     $414 900 000,00     172      $2 412 209,30
BMW         $366 800 000,00     135      $2 717 037,04
McLaren     $433 300 000,00     151      $2 869 536,42
Toro Rosso  $128 200 000,00      39      $3 287 179,49
Renault     $393 800 000,00      80      $4 922 500,00
Red Bull    $164 700 000,00      29      $5 679 310,34
Williams    $160 600 000,00      26      $6 176 923,08
Toyota      $445 600 000,00      56      $7 957 142,86
Honda       $398 100 000,00      14     $28 435 714,29
Force India $121 850 000,00       0     нет
Super Aguri  $45 600 000,00       0     нет
* По данным Formula Money
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее