Вот такая сводная табличка появилась на PitPass-е.
Дата | Гран-При | Кругов | Дистанция | Старт |
29.03 | Australia | 58 | 307.574 | 17.00 |
05.04 | Malaysia | 56 | 310.408 | 17.00 |
19.04 | China | 56 | 305.066 | 15.00 |
26.04 | Bahrain | 57 | 308.238 | 15.00 |
10.05 | Spain | 66 | 307.104 | 14.00 |
24.05 | Monaco | 78 | 260.520 | 14.00 |
07.06 | Turkey | 58 | 309.396 | 15.00 |
21.06 | Britain | 60 | 308.355 | 13.00 |
12.07 | Germany | 60 | 308.683 | 14.00 |
26.07 | Hungary | 70 | 306.630 | 14.00 |
23.08 | Europe | 57 | 308.883 | 14.00 |
30.08 | Belgium | 44 | 308.052 | 14.00 |
13.09 | Italy | 53 | 306.720 | 14.00 |
27.09 | Singapore | 61 | 308.950 | 20.00 |
04.10 | Japan | 53 | 307.573 | 14.00 |
18.10 | Brazil | 71 | 305.909 | 14.00 |
01.11 | Abu Dhabi | 55 | 305.470 | 15.00 |
Значит, первую гонку будем смотреть в нормальное время. Гут. Опять же, на кофе экономия, сейчас это актуально :)
Значит, первую гонку будем смотреть в нормальное время. Опять же, на кофе экономия, сейчас это актуально :)