Первые результаты Гран-при Китая

Это случилось! Mercedes заработал не только на «Браунах», но и на «Макларенах». Хотя, возможно, все дело в пыльной трассе в ходе первой сессии свободных заездов.

 1.  Гамильтон     McLaren-Mercedes       1:37.334 +         22
 2.  Баттон        Brawn GP-Mercedes      1:37.450 + 0.116   18
 3.  Баррикелло    Brawn GP-Mercedes      1:37.566 + 0.232   19
 4.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes       1:37.672 + 0.338   23
 5.  Уэббер        Red Bull-Renault       1:37.752 + 0.418   20
 6.  Трулли        Toyota                 1:37.764 + 0.430   19
 7.  Росберг       Williams-Toyota        1:37.860 + 0.526   24
 8.  Глок          Toyota                 1:37.894 + 0.560   21
 9.  Алонсо        Renault                1:38.089 + 0.755   19
10.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari     1:38.195 + 0.861   24
11.  Райкконен     Ferrari                1:38.223 + 0.889   23
12.  Феттель       Red Bull-Renault       1:38.274 + 0.940   20
13.  Буеми         Toro Rosso-Ferrari     1:38.307 + 0.973   26
14.  Сутиль        Force India-Mercedes   1:38.319 + 0.985   18
15.  Масса         Ferrari                1:38.418 + 1.084   20
16.  Хайдфельд     BMW Sauber             1:38.456 + 1.122   21
17.  Физикелла     Force India-Mercedes   1:38.460 + 1.126   19
18.  Кубица        BMW Sauber             1:38.463 + 1.129   18
19.  Накадзима     Williams-Toyota        1:38.730 + 1.396   25
20.  Пике          Renault                1:38.825 + 1.491   20


 1.  Баттон        Brawn-Mercedes          1:35.679           35
 2.  Росберг       Williams-Toyota         1:35.704 + 0.025   36
 3.  Баррикелло    Brawn-Mercedes          1:35.881 + 0.202   35
 4.  Уэббер        Red Bull-Renault        1:36.105 + 0.426   32
 5.  Феттель       Red Bull-Renault        1:36.167 + 0.488   22
 6.  Трулли        Toyota                  1:36.217 + 0.538   42
 7.  Накадзима     Williams-Toyota         1:36.377 + 0.698   32
 8.  Глок          Toyota                  1:36.548 + 0.869   40
 9.  Ковалайнен    McLaren-Mercedes        1:36.674 + 0.995   34
10.  Бурдэ         Toro Rosso-Ferrari      1:36.800 + 1.121   34
11.  Сутиль        Force India-Mercedes    1:36.829 + 1.150   30
12.  Масса         Ferrari                 1:36.847 + 1.168   34
13.  Гамильтон     McLaren-Mercedes        1:36.941 + 1.262   28
14.  Райкконен     Ferrari                 1:37.054 + 1.375   33
15.  Буеми         Toro Rosso-Ferrari      1:37.219 + 1.540   34
16.  Пике          Renault                 1:37.273 + 1.594   36
17.  Кубица        BMW-Sauber              1:37.491 + 1.812   34
18.  Хайдфельд     BMW-Sauber              1:37.544 + 1.865   28
19.  Алонсо        Renault                 1:37.638 + 1.959   28
20.  Физикелла     Force India-Mercedes    1:37.750 + 2.071   31
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
15 лет назад

Завтра будем посмотреть что к чему.

gena
15 лет назад

Всякая «пыль» пронеслась,в первой сессии, самая быстрая 1:37.344 расчистила трассу «бравому» парню,тот не дуру да и покажи 1’35″679 во второй практике,это даже быстрее прошлогоднего вундерка 1:35.750 тоже во второй практике.
Ну да,Батону надо быстро возвращаться в боксы,того и гляди,что бы пьяный спонсор не уволок за покрышки невесту. Теперь я верю,Дженсон будет быстрее всех приезжать к финишу.Что же зря Брэнсон $25т.тон отслюнявил?
Маки хоть признаки намерения подают,а «пигасы» уже в предыдущем уикэнде копыта отбросили.

15 лет назад

Думаю батону туговато будет попасть на подиум,ведь впереди два упрямых,Себ и Алоня.

gena
15 лет назад

Что то мне тоже думается что Себ.Фетель завтра будет поливать шампанским с верхней ступеньки своих механиков.

15 лет назад

Возможно.

15 лет назад

а почему бы и не Себ, буду за него рада

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее