Результаты первой свободной практики
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.585s 23 кр.
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.633s + 0.048s 23
3. Robert Kubica Renault 1m33.129s + 0.544s 23
4. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.639s + 1.054s 13
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.643s + 1.058s 9
6. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m33.677s + 1.092s 21
7. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m33.707s + 1.122s 24
8. Michael Schumacher Mercedes 1m33.739s + 1.154s 20
9. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m33.791s + 1.206s 23
10. Nico Rosberg Mercedes 1m33.831s + 1.246s 9
11. Felipe Massa Ferrari 1m33.929s + 1.344s 25
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.042s + 1.457s 19
13. Fernando Alonso Ferrari 1m34.169s + 1.584s 23
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m34.271s + 1.686s 19
15. Vitaly Petrov Renault 1m34.373s + 1.788s 24
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m34.379s + 1.794s 21
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m34.991s + 2.406s 26
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m35.684s + 3.099s 22
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1m36.949s + 4.364s 25
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m37.329s + 4.744s 17
21. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m37.388s + 4.803s 23
22. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m37.778s + 5.193s 23
23. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m38.814s + 6.229s 28
24. Sakon Yamamoto Hispania-Cosworth 1m39.443s + 6.858s 26
Результаты второй свободной практики
1. Vettel Red Bull-Renault 1:31.465 31
2. Webber Red Bull-Renault 1:31.860 + 0.395 29
3. Kubica Renault 1:32.200 + 0.735 32
4. Alonso Ferrari 1:32.362 + 0.897 34
5. Massa Ferrari 1:32.519 + 1.054 35
6. Button McLaren-Mercedes 1:32.533 + 1.068 28
7. Petrov Renault 1:32.703 + 1.238 32
8. Schumacher Mercedes 1:32.831 + 1.366 27
9. Sutil Force India-Mercedes 1:32.842 + 1.377 26
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:32.851 + 1.386 26
11. Rosberg Mercedes 1:32.880 + 1.415 26
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.471 + 2.006 31
13. Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.481 + 2.016 8
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:33.564 + 2.099 16
15. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:33.697 + 2.232 33
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:34.005 + 2.540 32
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:34.055 + 2.590 37
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:34.310 + 2.845 33
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:36.095 + 4.630 37
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:36.333 + 4.868 33
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:36.630 + 5.165 28
22. Glock Virgin-Cosworth 1:36.834 + 5.369 28
23. Senna HRT-Cosworth 1:37.352 + 5.887 33
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:37.831 + 6.366 34
Третья практика: дождь
1. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m55.902s 9
2. Timo Glock Virgin-Cosworth 2m07.497s + 11.595s 6
3. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1
4. Sakon Yamamoto Hispania-Cosworth 1
5. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1
6. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 4
7. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1
8. Felipe Massa Ferrari 1
9. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 2
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1
12. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1
13. Nico Rosberg Mercedes 1
14. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1
15. Mark Webber Red Bull-Renault 1
16. Michael Schumacher Mercedes 1
17. Fernando Alonso Ferrari 1
18. Vitaly Petrov Renault 1
19. Jenson Button McLaren-Mercedes 3
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1
21. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1
22. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1
23. Robert Kubica Renault 2
24. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 3
Ну что Williams давайте уже подиум, пора из ямы вылазить
Ну вот блин опять Рубенс еле тащится, да ещё Петрофф Хулька подрезал.Правильно пять позиций влепили.Но его уже видимо учить бесполезно.
А что, Виталик у нас главный аварийщик на стартах?
Истинно главный
Не вовремя этот штраф… Очень не вовремя.
На следующую гонку какие-то особые планы? :)
Да, планы фееричные.
Например очков заработать. Мерседес ясен пень уже ушел в точку в КК, его не догнать, но на контракт 2011 года надо бы наработать.
Да на контракт из бюджету наработают, не беспокойсо, Веталег в Ф1 для Вовы — видать, что-то типа нанотехнологий или еще какая инновация :)
О! А я и пропустила, что малыш-Хайме в третьей практике возглавил протокол! Мелочь, а приятно :)
Феерическоя гонка, Педалик возомнил себя стритсракером и выпилился ( заоодно и ДПС штрафанули на 5 мест ) у Кубика Рубика колесо отвинтилось. В Японии праздник.
Test
Шумахер так долго тащился позади Росберга, что прожег взглядом его колесо