Гран-при Малайзии 2013. Куала-Лумпур, Сепанг.

Феттель накануне квалификации показал лучшее время.

Гран-при Малайзии. Результаты третьей практики.

 М   Пилот                Команда               Время      Отрыв     Кругов
 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m36.435              20
 2. Lewis Hamilton        Mercedes              1m36.568s  + 0.133s   17
 3. Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m36.588s  + 0.153s   19
 4. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m36.613s  + 0.178s   20
 5. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m36.806s  + 0.371s   19
 6. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m36.807s  + 0.372s   18
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m36.822s  + 0.387s   16
 8. Felipe Massa          Ferrari               1m36.946s  + 0.511s   14
 9. Nico Rosberg          Mercedes              1m36.949s  + 0.514s   24
10. Fernando Alonso       Ferrari               1m37.302s  + 0.867s   14
11. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m37.359s  + 0.924s   11
12. Sergio Perez          McLaren-Mercedes      1m37.538s  + 1.103s   12
13. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari        1m37.685s  + 1.250s   23
14. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m37.690s  + 1.255s   14
15. Valtteri Bottas       Williams-Renault      1m37.936s  + 1.501s   16
16. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m38.294s  + 1.859s   17
17. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m38.376s  + 1.941s   16
18. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m38.425s  + 1.990s   15
19. Charles Pic           Caterham-Renault      1m38.995s  + 2.560s   18
20. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth     1m39.717s  + 3.282s   21
21. Giedo van der Garde   Caterham-Renault      1m40.209s  + 3.774s   18
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth     1m40.495s  + 4.060s   18

Гран-при Малайзии. Результаты второй практики. Дождь.

 М   Пилот                Команда               Время      Отрыв     Кругов
 1. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m36.569             28
 2. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m36.588s  + 0.019s  27
 3. Felipe Massa          Ferrari                 1m36.661s  + 0.092s  33
 4. Fernando Alonso       Ferrari                 1m36.985s  + 0.416s  23
 5. Mark Webber           Red Bull-Renault        1m37.026s  + 0.457s  29
 6. Romain Grosjean       Lotus Renault           1m37.206s  + 0.637s  26
 7. Nico Rosberg          Mercedes                1m37.448s  + 0.879s  32
 8. Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m37.571s  + 1.002s  30
 9. Lewis Hamilton        Mercedes                1m37.574s  + 1.005s  32
10. Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m37.788s  + 1.219s  10
11. Sergio Perez          McLaren-Mercedes        1m37.838s  + 1.269s  21
12. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m37.865s  + 1.296s  29
13. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari          1m38.068s  + 1.499s  31
14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m38.645s  + 2.076s  23
15. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m38.738s  + 2.169s  31
16. Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m38.801s  + 2.232s  27
17. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m38.904s  + 2.335s  31
18. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth       1m39.508s  + 2.939s  30
19. Valtteri Bottas       Williams-Renault        1m39.660s  + 3.091s  28
20. Charles Pic           Caterham-Renault        1m40.757s  + 4.188s  29
21. Giedo van der Garde   Caterham-Renault        1m40.768s  + 4.199s  32
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth       1m41.438s  + 4.869s  23

Гран-при Малайзии. Результаты первой практики.

 М   Пилот                Команда               Время      Отрыв     Кругов
 1.  Mark Webber          Red Bull-Renault      1m36.935s            15
 2.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m37.003s  + 0.068s  15
 3.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m37.104s  + 0.169s  21
 4.  Fernando Alonso      Ferrari               1m37.319s  + 0.384s  13
 5.  Nico Rosberg         Mercedes              1m37.588s  + 0.653s  19
 6.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m37.769s  + 0.834s  17
 7.  Felipe Massa         Ferrari               1m37.771s  + 0.836s  15
 8.  Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m37.773s  + 0.838s  15
 9.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m37.840s  + 0.905s  18
10.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m37.915s  + 0.980s  17
11.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m38.173s  + 1.238s  16
12.  Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m38.673s  + 1.738s  16
13.  Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m38.830s  + 1.895s  17
14.  Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m39.054s  + 2.119s  17
15.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m39.204s  + 2.269s  16
16.  Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m39.208s  + 2.273s  19
17.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m39.284s  + 2.349s  17
18.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m39.567s  + 2.632s  16
19.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m40.728s  + 3.793s  17
20.  Jules Bianchi        Marussia-Cosworth     1m40.996s  + 4.061s  14
21.  Charles Pic          Caterham-Renault      1m41.163s  + 4.228s  18
22.  Max Chilton          Marussia-Cosworth     1m41.513s  + 4.578s  14
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее