Гран-при Китая. Результаты свободных заездов

Серией свободных заездов стартовал Гран-пир Китая . Ferrari впереди…



Результаты третьей свободной практики

 М   Пилот                Команда               Время              Круги

 1. Fernando Alonso       Ferrari               1m35.391s            13
 2. Felipe Massa          Ferrari               1m36.013s  + 0.622s  11
 3. Lewis Hamilton        Mercedes              1m36.065s  + 0.674s  18
 4. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m36.286s  + 0.895s  17
 5. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m36.420s  + 1.029s  15
 6. Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m36.549s  + 1.158s  16
 7. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m36.605s  + 1.214s  16
 8. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m36.693s  + 1.302s  16
 9. Sergio Perez          McLaren-Mercedes      1m36.777s  + 1.386s  16
10. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari        1m36.853s  + 1.462s  15
11. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m37.072s  + 1.681s  15
12. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m37.205s  + 1.814s  18
13. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m37.300s  + 1.909s  11
14. Nico Rosberg          Mercedes              1m37.349s  + 1.958s  12
15. Valtteri Bottas       Williams-Renault      1m37.457s  + 2.066s  16
16. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m37.487s  + 2.096s  13
17. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m37.740s  + 2.349s  20
18. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m37.813s  + 2.422s  16
19. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth     1m38.496s  + 3.105s  17
20. Charles Pic           Caterham-Renault      1m38.821s  + 3.430s  18
21. Max Chilton           Marussia-Cosworth     1m39.627s  + 4.236s  16
22. Giedo van der Garde   Caterham-Renault      1m39.652s  + 4.261s  18

Результаты второй свободной практики

 1. Felipe Massa          Ferrari               1m35.340s             32
 2. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m35.492s  + 0.152s   32
 3. Fernando Alonso       Ferrari               1m35.755s  + 0.415s   30
 4. Nico Rosberg          Mercedes              1m35.819s  + 0.479s   35
 5. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m36.092s  + 0.752s   31
 6. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m36.432s  + 1.092s   29
 7. Lewis Hamilton        Mercedes              1m36.496s  + 1.156s   39
 8. Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m36.514s  + 1.174s   32
 9. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m36.595s  + 1.255s   33
10. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m36.791s  + 1.451s   27
11. Sergio Perez          McLaren-Mercedes      1m36.940s  + 1.600s   16
12. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m36.963s  + 1.623s   31
13. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m37.103s  + 1.763s   22
14. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m37.206s  + 1.866s   39
15. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m38.127s  + 2.787s   34
16. Valtteri Bottas       Williams-Renault      1m38.185s  + 2.845s   18
17. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari        1m38.211s  + 2.871s   32
18. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m38.276s  + 2.936s   34
19. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth     1m38.725s  + 3.385s   29
20. Giedo van der Garde   Caterham-Renault      1m39.271s  + 3.931s   21
21. Charles Pic           Caterham-Renault      1m39.814s  + 4.474s   27
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth     1m43.227s  + 7.887s    5

Результаты первой свободной практики
 1.  Nico Rosberg         Mercedes              1m36.717s            21
 2.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m37.171s  + 0.454s  20
 3.  Mark Webber          Red Bull-Renault      1m37.658s  + 0.941s  21
 4.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m37.942s  + 1.225s  20
 5.  Fernando Alonso      Ferrari               1m37.965s  + 1.248s  17
 6.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m38.069s  + 1.352s  24
 7.  Felipe Massa         Ferrari               1m38.095s  + 1.378s  14
 8.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m38.125s  + 1.408s  21
 9.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m38.398s  + 1.681s  17
10.  Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m38.561s  + 1.844s  15
11.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m38.790s  + 2.073s  16
12.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m39.057s  + 2.340s  19
13.  Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m39.158s  + 2.441s  22
14.  Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m39.180s  + 2.463s  21
15.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m39.336s  + 2.619s  19
16.  Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m39.360s  + 2.643s  20
17.  Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m39.392s  + 2.675s  20
18.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m40.032s  + 3.315s  22
19.  Jules Bianchi        Marussia-Cosworth     1m41.966s  + 5.249s  16
20.  Max Chilton          Marussia-Cosworth     1m42.056s  + 5.339s  18
21.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m42.083s  + 5.366s  21
22.  Ma Qing Hua          Caterham-Renault      1m43.545s  + 6.828s  20
Вам также могут понравиться
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сайт использует легкие файлы cookies, персональные данные обрабатываются в соответствии с ФЗ-152. Понятно Подробнее