Новости, результаты, свободные заезды, квалификация, гонка — обсуждаем!!!
Результаты второй практики
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.625 | 37 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.782 | 0.157 | 31 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.132 | 0.507 | 28 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:30.381 | 0.756 | 41 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.510 | 0.885 | 33 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.538 | 0.913 | 38 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.898 | 1.273 | 32 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:30.920 | 1.295 | 38 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:31.031 | 1.406 | 34 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:31.054 | 1.429 | 33 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:31.060 | 1.435 | 35 |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.119 | 1.494 | 31 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:31.283 | 1.658 | 36 |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:32.355 | 2.730 | 36 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.468 | 2.843 | 26 |
16 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:32.495 | 2.870 | 36 |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:33.486 | 3.861 | 29 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.646 | 4.021 | 12 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.757 | 5.132 | 29 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | No time | 1 | |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | No time | 0 | |
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 0 |
Результаты первой практики:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.840 | 20 | |
2 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.357 | 0.517 | 23 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:32.403 | 0.563 | 27 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:32.431 | 0.591 | 19 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:32.599 | 0.759 | 26 |
6 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.604 | 0.764 | 17 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.793 | 0.953 | 10 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:32.847 | 1.007 | 28 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.977 | 1.137 | 19 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:33.446 | 1.606 | 30 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:33.533 | 1.693 | 23 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:33.855 | 2.015 | 24 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:34.272 | 2.432 | 27 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:35.578 | 3.738 | 7 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:36.445 | 4.605 | 13 |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:40.859 | 9.019 | 6 |
17 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:46.922 | 15.082 | 4 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | No time | 1 | |
19 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | No time | 1 | |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | No time | 1 | |
21 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 2 | |
22 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | No time | 0 |
Йееее! Правда, результаты второй практики пожиже, но все равно — главное, поехали :) Кстати, некоторые из тех болел, что в Альберт-парке уже сидят, жалуются, что потеряв V8, нынешние болиды жужжат как кроссовые мотоциклы :)
Так выпьем же за начало!
вот уж точно, поехали!
Главное, МАХ, не забывай писать милейшие обзоры)
С пятницей!
Да Макс, обязательно пиши обзоры!!! Или как там сечас модно M4X?
Смотри как молодой Кенгуру поскакал на квале, бедному пенсионеру Марку и не снилась такая прыть! Хайтек сиденье, пропитанное высокотехнологичным скипидаром в комплексе с крепкими ремнями фиксации разом решает проблемму тормознутого напарника! Не иначе — Сколково рулит….
А вот чел, похожий на мистера Бина, пока не радует. Может хоть в интервью отмочит опять хоть, что ли.
1) Кто дал Фитилю машину Уэббера?
2) Магнуссен, конечно, крут. Главное, чтобы не зазнался, как прошлое юное открытие Макларена — одного Люсика нам хватит за глаза.
3) Сам Макларен не менее крут — сделать этому, гм, носу обрезание домкратом, так тачки умеют ломать только механики Макларена.
4) Кобаяши — духи камикадзе из храма Ясукуни и лично Такума Сато могут гордиться. Масяню, правда, все-таки жалко.
5) Кими — вчера после аварии признался, что «играл с кнопками на руле». Во что именно из игр, для которых необходим ящик водки, он с ними играл, не сообщается. Судя по тому, как его болтало сегодня — кнопки явно проигрывают.
6) Лотус — во внутрикомандном соревновании «Самая крутая причина для штрафа» пока ведет Грожан, наказания за нарушение процедуры выезда на старт с питлейна нет ни у кого. Интересно, чем ответит Мальдонадо.
А вообще — очень годное начало, с чем всех и поздравляю :)
Самый крутяк — это исключение Риккьярдо из протокола гонки:( поневоле начинаешь верить в проклятие австралийских пилотов на австралийской трассе…
Исключение Рикьярдо из протоколоа — приямое следствие запрета брать посторонние предметы в кокпит! Вот брал бы он с собой свой счастливый винчестер в болид и дурных мыслей бы у коммисаров ФИА не возникло бы….
а еще порадовал чей-то сегодняшний коммент после гонки. «Ди Каприо наконец-то получил Оскар!»(с)не помню кто
Оскар — это по окончании сезона. А то так можно сказать что уже четвертый оскар =)
Обзоры ет само собой, святое дело. Вот бы они только ездили поинтереснее, а то я недоволен, как австралийская пресса :)